1er décembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2012 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.24.430 | 20 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.24.808 | +0.378 | 18 |
03 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.24.912 | +0.482 | 28 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.24.996 | +0.566 | 24 |
05 | Valtteri Bottas | Williams Renault | 1.25.120 | +0.690 | 24 |
06 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.25.187 | +0.757 | 15 |
07 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.25.217 | +0.787 | 16 |
08 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.25.252 | +0.822 | 20 |
09 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.25.285 | +0.855 | 29 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.25.339 | +0.909 | 24 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.25.367 | +0.937 | 22 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25.433 | +1.003 | 21 |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.25.539 | +1.109 | 23 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.25.607 | +1.177 | 20 |
15 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.25.918 | +1.488 | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.26.226 | +1.796 | 24 |
17 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.26.297 | +1.867 | 18 |
18 | Jules Bianchi | Force India Mercedes | 1.26.630 | +2.200 | 21 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.27.475 | +3.045 | 20 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.28.267 | +3.837 | 21 |
21 | Alexander Rossi | Caterham Renault | 1.28.448 | +4.018 | 25 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.28.633 | +4.203 | 22 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.29.107 | +4.677 | 19 |
24 | Dani Clos | HRT F1 Cosworth | 1.31.618 | +7.188 | 19 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024