3 novembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2011 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.40.263 | 21 | |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.40.389 | +0.126 | 26 |
03 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.40.403 | +0.140 | 27 |
04 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.40.755 | +0.492 | 27 |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.40.801 | +0.538 | 25 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.41.230 | +0.997 | 17 |
07 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.41.340 | +1.077 | 23 |
08 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.42.130 | +1.867 | 26 |
09 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.42.151 | +1.888 | 28 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.42.377 | +2.114 | 26 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.42.633 | +2.370 | 26 |
12 | Romain Grosjean | Lotus Renault GP | 1.42.685 | +2.422 | 29 |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1.43.118 | +2.855 | 13 |
14 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 1.43.255 | +2.992 | 29 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.43.389 | +3.126 | 24 |
16 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.44.412 | +4.129 | 28 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.44.424 | +4.224 | 18 |
18 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1.44.565 | +4.302 | 27 |
19 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1.44.898 | +4.635 | 25 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Cosworth | 1.46.385 | +6.122 | 28 |
21 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Cosworth | 1.46.532 | +6.269 | 27 |
22 | Timo Glock | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.48.024 | +7.761 | 20 |
23 | Robert Wickens | Marussia Virgin Racing Cosworth | 1.48.551 | +8.288 | 23 |
24 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | -.—.--- | +-.--- | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024