24 novembre 2024
Super licence à points, toutes les modalités
Les points par catégorie
Comme annoncé ce matin, la FIA délivrera la super licence nécessaire pour un pilote à la seule condition d’avoir cumulé au moins 40 points (en plus d’avoir 18 ans et être titulaire d’un permis de conduire).
La Fédération a dévoilé le barème complet des points attribués en fonction des championnats et des classements dans ces championnats.
Afin d’éviter le problème de l’expérience, même si un pilote termine avec 40 points ou plus su sa super licence au bout d’une seule année dans une catégorie inférieure, il devra faire au moins une 2ème année et rouler lors d’au moins 80% des manches du championnat.
Le test de 300 kilomètres à bord d’une F1 reste obligatoire.
Championnat | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futur championnat de F2 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
GP2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
F3 Europe | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA WEC (LMP1) | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
IndyCar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
GP3 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Formule Renault 3.5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Super Formula (Japon) | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
Championnats F4 nationaux FIA | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
Championnats F3 nationaux | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
Formula Renault (EuroCup, ALPS ou NEC) | 5 | 3 | 1 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
Brown : McLaren F1 ne considère pas le titre constructeurs comme acquis
23 novembre 2024
Comment Komatsu a dû lutter contre un état d’esprit ’anti-évolutions’ chez Haas F1
23 novembre 2024
Wolff : L’Allemagne souffre encore de la gueule de bois des années Schumacher
23 novembre 2024