Stats : l’utilisation des pneus par les pilotes en 2012

Qui a roulé avec quoi ?

Par Franck Drui

4 décembre 2012 - 11:39
Stats : l'utilisation des (...)

Pirelli a dressé le nombre de tours et de kilomètres effectués par chaque pilote cette saison sur ses différentes gommes. Ces statistiques qui feront plaisir aux amoureux des chiffres ont été recensés ci-dessous.

Les chiffres prennent en compte les essais libres, les qualifications et les courses des 20 Grands Prix de l’année. Ne sont pas inclus les essais privés hivernaux ou ceux du Mugello, qui avaient eu lieu en mai.

Les pilotes sont classés par leur numéro de course de l’année.

PiloteDurMediumTendreSupertendreIntermédiairePluie
Sebastian Vettel 727 (3,892kms) 707 (3,726kms) 975 (4,809kms) 198 (900kms) 129 (651kms) 64 (319kms)
Mark Webber 737 (3,964kms) 779 (4,079kms) 888 (4,367kms) 196 (900kms) 127 (642kms) 47 (231kms)
Jenson Button 698 (3,718kms) 816 (4,293kms) 794 (3,934kms) 190 (836kms) 90 (456kms) 51 (260kms)
Lewis Hamilton 697 (3,679kms) 771 (4,022kms) 831 (4,091kms) 209 (960kms) 83 (425kms) 53 (274kms)
Fernando Alonso 612 (3,231kms) 842 (4,379kms) 880 (4,314kms) 197 (899kms) 145 (719kms) 41 (204kms)
Felipe Massa 680 (3,679kms) 859 (4,471kms) 892 (4,430kms) 196 (885kms) 111 (556kms) 40 (206kms)
Michael Schumacher 612 (3,286kms) 755 (4,018kms) 917 (4,602kms) 188 (850kms) 107 (540kms) 77 (384kms)
Nico Rosberg 697 (3,715kms) 797 (4,166kms) 965 (4,728kms) 190 (841kms) 127 (632kms) 66 (332kms)
Kimi Raikkonen 661 (3,624kms) 791 (4,161kms) 975 (4,829kms) 237 (1,055kms) 128 (637kms) 55 (274kms)
Romain Grosjean 695 (3,750kms) 687 (3,605kms) 902 (4,518kms) 175 (821kms) 54 (278kms) 46 (231kms)
Paul di Resta 674 (3,587kms) 851 (4,469kms) 865 (4,269kms) 184 (833kms) 105 (532kms) 61 (318kms)
Nico Hulkenberg 671 (3,601kms) 797 (4,146kms) 862 (4,234kms) 211 (968kms) 114 (577kms) 78 (391kms)
Kamui Kobayashi 798 (4,259kms) 702 (3,687kms) 831 (4,148kms) 158 (742kms) 133 (667kms) 104 (531kms)
Sergio Perez 577 (3,072kms) 780 (4,082kms) 905 (4,522kms) 188 (850kms) 105 (539kms) 84 (435kms)
Daniel Ricciardo 679 (3,623kms) 785 (4,141kms) 1012 (5,067kms) 217 (961kms) 129 (637kms) 73 (396kms)
Jean-Eric Vergne 618 (3,293kms) 734 (3,871kms) 953 (4,700kms) 162 (753kms) 138 (682kms) 70 (395kms)
Pastor Maldonado 665 (3,531kms) 817 (4,304kms) 880 (4,453kms) 212 (1,010kms) 86 (445kms) 64 (315kms)
Bruno Senna 658 (3,602kms) 869 (4,591kms) 933 (4,608kms) 174 (781kms) 82 (428kms) 71 (350kms)
Heikki Kovalainen 669 (3,583kms) 802 (4,228kms) 848 (4,217kms) 212 (954kms) 92 (481kms) 66 (335kms)
Vitaly Petrov 615 (3,244kms) 763 (4,026kms) 755 (3,777kms) 167 (785kms) 108 (537kms) 64 (331kms)
Pedro de la Rosa 519 (2,845kms) 621 (3,262kms) 760 (3,828kms) 122 (585kms) 79 (395kms) 37 (190kms)
Narain Karthikeyan 522 (2,804kms) 644 (3,412kms) 693 (3,511kms) 205 (870kms) 78 (397kms) 64 (345kms)
Timo Glock 648 (3,465kms) 705 (3,700kms) 772 (3,806kms) 202 (921kms) 108 (539kms) 58 (296kms)
Charles Pic 606 (3,289kms) 739 (3,866kms) 767 (3,816kms) 197 (903kms) 108 (547kms) 58 (298kms)

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos