McLaren domine à Suzuka

Button devance Hamilton et Vettel

Par D. Thys

7 octobre 2011 - 04:34
McLaren domine à Suzuka

Il fait beau et chaud sur le circuit de Suzuka au moment de lancer la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. La température ambiante est de 22° et celle de la piste est de 35.

Chez Force India, c’est Nico Hulkenberg qui remplace Adrian Sutil ce matin alors que chez Lotus, c’est Karun Chandhok qui est au volant de la monoplace de Kovalainen.

Narain Karthikeyan et Daniel Ricciardo sont les premiers à signer quelques chronos, mais c’est Kamui Kobayashi qui signe le premier temps intéressant en 1’38"921. C’est bien sûr le régional de l’étape, le seul.

Kobayashi améliore ensuite en 1’37"760 avant de se faire battre par Webber (1’36"194), Hamilton (1’36"110), Alonso (1’35"181), Hamilton (1’34"427), Alonso (1’34"372), Hamilton (1’33"725) et Button (1’33"648 et 1’33"634).

A noter encore pour cette séance, la sortie de piste de Sebastian Vettel dans le virage n°8 et à quelques secondes de la fin de la séance. La Red Bull du champion du monde touche le mur de pneus, mais très légèrement.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Jenson Button McLaren Mercedes 1.33.634 20
02 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.33.725 +0.091 18
03 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.34.090 +0.456 22
04 Fernando Alonso Ferrari 1.34.372 +0.738 24
05 Mark Webber Red Bull Renault 1.34.426 +0.792 25
06 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.34.937 +1.303 23
07 Felipe Massa Ferrari 1.35.585 +1.951 27
08 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.35.590 +1.956 25
09 Michael Schumacher Mercedes GP 1.36.033 +2.399 22
10 Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1.36.370 +2.736 18
11 Bruno Senna Lotus Renault GP 1.36.487 +2.853 18
12 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.36.700 +3.066 21
13 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.36.948 +3.314 24
14 Paul di Resta Force India Mercedes 1.36.949 +3.315 22
15 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.37.103 +3.469 29
16 Nico Rosberg Mercedes GP 1.38.197 +4.563 18
17 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.38.331 +4.697 11
18 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1.38.446 +4.812 8
19 Jarno Trulli Team Lotus Renault 1.39.168 +5.534 10
20 Karun Chandhok Team Lotus Renault 1.39.946 +6.312 22
21 Timo Glock Marussia Virgin Racing Cosworth 1.40.872 +7.238 13
22 Jérôme d’Ambrosio Marussia Virgin Racing Cosworth 1.41.019 +7.385 24
23 Daniel Ricciardo HRT F1 Cosworth 1.41.106 +7.472 25
24 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.41.775 +8.141 25

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos