12 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP du Japon
Le meilleur temps pour Mark Webber
Pos. | Pilotes | Equipes | Tour | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
01. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | 1:33.474 | |
02. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:33.529 | +0.055 |
03. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 51 | 1:33.653 | +0.179 |
04. | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:33.823 | +0.349 |
05. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 49 | 1:34.365 | +0.891 |
06. | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 50 | 1:34.486 | +1.012 |
07. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 52 | 1:34.853 | +1.379 |
08. | Sebastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 52 | 1:35.116 | +1.642 |
09. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | 1:35.182 | +1.708 |
10. | Nick Heidfeld | Sauber Ferrari | 52 | 1:35.521 | +2.047 |
11. | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 53 | 1:35.597 | +2.123 |
12. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | 1:36.108 | +2.634 |
13. | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 43 | 1:36.319 | +2.845 |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 51 | 1:37.620 | +4.146 |
15. | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 28 | 1:39.710 | +6.236 |
16. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Cosworth | 33 | 1:39.806 | +6.332 |
17. | Timo Glock | Virgin Cosworth | 51 | 1:39.813 | +6.339 |
18. | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 99 | 1:40.329 | +6.855 |
19. | Robert Kubica | Renault | 2 | 2:41.378 | +1:07.904 |
Recherche
Info Formule 1
12 novembre 2024
Leclerc partage ses espoirs et ses craintes avant le grand final pour Ferrari
12 novembre 2024
Officiel : La F1 organisera un show de lancement pour les 10 équipes en 2025
12 novembre 2024
Officiel : Niels Wittich n’est plus directeur de course de la F1 avec effet immédiat
12 novembre 2024