21 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP du Canada
Le meilleur temps pour Jenson Button
Pos. | Pilotes | Equipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 69 | 1:16.956 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 69 | 1:17.217 |
03 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 68 | 1:19.054 |
04 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 70 | 1:19.138 |
05 | Felipe Massa | Ferrari | 68 | 1:19.148 |
06 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 67 | 1:19.395 |
07 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 69 | 1:19.507 |
08 | Mark Webber | Red Bull Renault | 65 | 1:19.572 |
09 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 69 | 1:20.071 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 70 | 1:20.213 |
11 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 68 | 1:20.316 |
12 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 70 | 1:20.369 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 69 | 1:20.371 |
14 | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 67 | 1:22.233 |
15 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin Racing Cosworth | 68 | 1:22.495 |
16 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 66 | 1:23.116 |
17 | Vitantonio Liuzzi | HRT Cosworth | 63 | 1:23.419 |
18 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 53 | 1:24.265 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 68 | 1:24.590 |
20 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 55 | 1:25.135 |
21 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 47 | 1:30.171 |
22 | Fernando Alonso | Ferrari | 14 | 1:34.223 |
23 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 7 | 1:37.761 |
24 | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 16 | 1:38.460 |
Recherche
Info Formule 1
21 novembre 2024
En 2026, sans l’excuse du V6 Renault, Enstone devra ‘se regarder dans le miroir’
21 novembre 2024
RB F1 ne devrait pas ’avoir du mal’ comme en 2023 à Las Vegas
21 novembre 2024
Bayer : RB F1 a reçu des offres ’de plus d’un milliard’ de dollars
21 novembre 2024