22 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP d’Allemagne
Le meilleur temps pour Lewis Hamilton
Pos. | Pilote | Equipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 1:34.302 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | 1:34.468 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 47 | 1:34.587 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 51 | 1:34.609 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | 1:34.626 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | 1:35.628 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:36.181 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 50 | 1:36.186 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 33 | 1:36.258 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 1:36.653 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 50 | 1:36.659 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 54 | 1:36.715 |
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | 1:37.033 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | 1:37.415 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 50 | 1:37.568 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 48 | 1:37.863 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | 1:39.050 |
18 | Nick Heidfeld | Renault | 7 | 1:39.452 |
19 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 8 | 1:39.679 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | 1:39.787 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | 1:39.982 |
22 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | 1:40.435 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | 1:40.489 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | 1:40.683 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Horner est prêt à revoir les duos de pilotes chez Red Bull Racing et RB F1
22 novembre 2024
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
22 novembre 2024
Colapinto veut ’une direction’, Albon cherche ’de la confiance’
22 novembre 2024