Kubica prend le commandement en Corée

Robert et Renault pètent la forme...

Par D. Thys

23 octobre 2010 - 05:05
Kubica prend le commandement en Corée

La troisième séance d’essais libres commence sous une température de 19° et sur une piste légèrement modifiée comme nous vous l’expliquions hier dans nos informations (le vibreur du virage 16 a été surélevé pour empêcher les pilotes de couper tout droit).

Après les traditionnels tours d’installation, il faudra attendre près de 20 minutes pour voir Jaime Alguersuari signer le premier chrono en 1’45"671 et ensuite 1’45"248.

Ensuite, plusieurs pilotes se relayeront en tête du classement : Buemi (1’43"802 et 1’42"993), Sutil (1’42"980), Liuzzi (1’42"701), Hulkenberg (1’41"449), Buemi (1’41"349), Alonso (1’40"795), Button (1’40"794), Hamilton (1’39"705), Alonso (1’39"217), Button (1’38"939) et Hamilton (1’38"540). Il reste un peu moins de vingt minutes dans cette séance.

Il faudra attendre les dernières minutes de cette séance pour voir les premiers pneus tendres en piste, mais comme tous les pilotes remontent en piste en même temps avec les mêmes pneus, le trafic est énorme.

Dans ces conditions, Button réussi à boucler un tour clair et prend la tête en 1’38"419 avant d’être devancé par Robert Kubica (1’37"932 et 1’37"354).

Le chrono du Polonais ne sera plus battu. Kubica devance donc Hamilton, Alonso, Webber, Rosberg, Massa, Button, Hulkenberg, Schumacher et Sutil.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Robert Kubica Renault 1.37.354 15
02 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.37.402 +0.048 16
03 Fernando Alonso Ferrari 1.37.426 +0.072 15
04 Mark Webber Red Bull Renault 1.37.441 +0.087 13
05 Nico Rosberg Mercedes GP 1.37.629 +0.275 12
06 Felipe Massa Ferrari 1.37.955 +0.601 16
07 Jenson Button McLaren Mercedes 1.38.419 +1.065 15
08 Nico Hulkenberg Williams Cosworth 1.38.501 +1.147 17
09 Michael Schumacher Mercedes GP 1.38.630 +1.276 12
10 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.38.632 +1.278 18
11 Vitaly Petrov Renault 1.38.668 +1.314 14
12 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.38.733 +1.379 16
13 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.39.058 +1.704 21
14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.39.145 +1.791 16
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.39.159 +1.805 21
16 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.39.780 +2.426 9
17 Nick Heidfeld Sauber Ferrari 1.40.289 +2.935 17
18 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1.41.591 +4.237 15
19 Jarno Trulli Lotus Cosworth 1.41.623 +4.269 15
20 Timo Glock Virgin Racing Cosworth 1.41.853 +4.499 17
21 Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1.42.095 +4.741 19
22 Lucas di Grassi Virgin Racing Cosworth 1.43.111 +5.757 29
23 Bruno Senna HRT F1 Cosworth 1.43.417 +6.063 19
24 Sakon Yamamoto HRT F1 Cosworth 1.43.880 +6.526 20

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos