Hamilton prend la tête en Hongrie

Les Red Bull et les Ferrari ne sont pas loin

Par D. Thys

29 juillet 2011 - 11:31
Hamilton prend la tête en Hongrie

La température ambiante est de 19° et il ne pleut pas au moment de donner le départ de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie, onzième manche du championnat 2011 de F1.

Chez Force India, Nico Hulkenberg est au volant de la monoplace de Sutil. Chez Renault, c’est Bruno Senna qui roule à la place de Nick Heidfeld. Quant à Jarno Trulli, il est de retour au volant de sa monoplace après sa pause allemande.

La piste est très légèrement humide à cause des pluies nocturnes et il faudra donc attendre de longues minutes avant de voir le premier pilote signer un chrono. C’est Nico Hulkenberg qui s’y colle et qui après plusieurs améliorations fixe le meilleur temps en 1’28"286. Les pneus proposés par Pirelli ici sont les deux les plus tendres de sa gamme.

Ce chrono est ensuite battu par Buemi (1’27"058), Button (1’25"697, 1’24"983), Hamilton (1’24"284), Alonso (1’24"179, 1’23"642) et Vettel (1’23"564). Il reste un peu plus d’une demi-heure avant le drapeau à damier.

Il reste 20 minutes dans cette séance lorsque Lewis Hamilton se replace en tête du classement en 1’23"350, quelques secondes avant que Mark Webber sorte de la piste et heurte le rail de face. Mark Webber réussit toutefois à rejoindre son stand avec une monoplace privée de son museau et un pneu crevé.

C’est donc Lewis Hamilton qui signe le meilleur chrono de cette séance. Le Britannique devance Vettel, Alonso, Webber, Button et Massa.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.23.350 19
02 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.23.564 +0.214 24
03 Fernando Alonso Ferrari 1.23.642 +0.292 29
04 Mark Webber Red Bull Renault 1.23.666 +0.316 12
05 Jenson Button McLaren Mercedes 1.23.772 +0.422 20
06 Felipe Massa Ferrari 1.24.115 +0.765 25
07 Nico Rosberg Mercedes GP 1.24.250 +0.900 22
08 Michael Schumacher Mercedes GP 1.24.369 +1.019 20
09 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.24.620 +1.270 24
10 Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1.25.093 +1.743 22
11 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.25.113 +1.763 21
12 Paul Di Resta Force India Mercedes 1.25.336 +1.986 22
13 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.25.357 +2.007 17
14 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.25.836 +2.486 24
15 Bruno Senna Lotus Renault GP 1.25.855 +2.505 25
16 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.25.890 +2.540 28
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.26.099 +2.749 36
18 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1.26.124 +2.774 25
19 Heikki Kovalainen Team Lotus Renault 1.26.878 +3.528 26
20 Jarno Trulli Team Lotus Renault 1.27.352 +4.002 21
21 Timo Glock Marussia Virgin Racing Cosworth 1.28.533 +5.183 30
22 Jérôme d’Ambrosio Marussia Virgin Racing Cosworth 1.28.903 +5.553 22
23 Vitantonio Liuzzi HRT F1 Cosworth 1.29.059 +5.709 24
24 Daniel Ricciardo HRT F1 Cosworth 1.29.904 +6.554 26

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos