Hamilton domine la première séance libre

Lewis devance Rosberg et Button

Par D. Thys

2 avril 2010 - 05:33
Hamilton domine la première séance libre

Il fait déjà très chaud ce matin, 28° et 33 au sol, au moment du départ de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie.

C’est Fairuz Fauzy qui a l’honneur de monter le premier en piste, devant son public. Le pilote de réserve de l’équipe Lotus est le seul régional de l’étape et ce matin il est au volant de la voiture habituellement confiée à Heikki Kovalainen.

Chez Force India, c’est Paul di Resta qui était en piste aux commandes de la voiture de Vitantonio Liuzzi puisque c’est Sutil qui lui avait confié sa voiture en Australie.

Il faudra attendre un peu plus d’une demi-heure pour voir les premiers pilotes des équipes de pointe monter en piste. C’est Button qui signe le premier chrono de référence en 1’35"464, mais ce chrono sera très vite battu, tout d’abord par son équipier Hamilton et ensuite par d’autres...

C’est finalement Lewis Hamilton qui signe le meilleur chrono de cette première séance. Le Britannique devance Nico Rosberg, Jenson Button, Michael Schumacher, Robert Kubica et le reste du peloton.

Parmi les incidents de la journée, signalons la panne (moteur ?) qui a forcé Jaime Alguersuari à ramener sa monoplace au stand au ralenti. Notons encore les deux petites sorties de piste de Felipe Massa, sans mal pour sa monoplace.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.34.921 19
02 Nico Rosberg Mercedes GP 1.35.106 +0.185 19
03 Jenson Button McLaren Mercedes 1.35.207 +0.286 25
04 Michael Schumacher Mercedes GP 1.35.225 +0.304 14
05 Robert Kubica Renault 1.35.402 +0.481 22
06 Mark Webber Red Bull Renault 1.35.479 +0.558 22
07 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.35.955 +1.034 20
08 Fernando Alonso Ferrari 1.35.959 +1.038 20
09 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.36.043 +1.122 19
10 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.36.100 +1.179 20
11 Felipe Massa Ferrari 1.36.451 +1.530 22
12 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.36.503 +1.582 28
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.36.645 +1.724 18
14 Vitaly Petrov Renault 1.36.712 +1.791 9
15 Paul Di Resta Force India Mercedes 1.36.891 +1.970 25
16 Pedro de la Rosa Sauber Ferrari 1.36.899 +1.978 24
17 Nico Hulkenberg Williams Cosworth 1.37.802 +2.881 27
18 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.38.278 +3.357 18
19 Jarno Trulli Lotus Cosworth 1.39.460 +4.539 21
20 Timo Glock Virgin Racing Cosworth 1.39.755 +4.834 17
21 Lucas di Grassi Virgin Racing Cosworth 1.40.159 +5.238 25
22 Fairuz Fauzy Lotus Cosworth 1.40.721 +5.800 19
23 Bruno Senna HRT F1 Cosworth 1.41.832 +6.911 27
24 Karun Chandhok HRT F1 Cosworth 1.41.966 +7.045 24

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos