21 novembre 2024
Des pénalités pour Ricciardo et Hartley
Changement de moteur
Daniel Ricciardo compte profiter de son manque de rythme à Mexico et de sa "mauvaise" 7e place sur la grille pour changer de moteur.
C’est ce qu’a décidé ce matin Red Bull sur le circuit de Mexico.
Il va donc rejoindre en fond de grille Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne et Pierre Gasly, déjà pénalisés, mais aussi Brendon Hartley.
Le Néo-Zélandais, victime d’un problème de moteur hier en qualifications, doit lui aussi changer de moteur.
Voici la nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.665 | 1:16.870 | 1:16.488 | --- |
02 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:17.630 | 1:16.524 | 1:16.574 | --- |
03 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:17.518 | 1:17.035 | 1:16.934 | --- |
04 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:17.578 | 1:17.161 | 1:16.958 | --- |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.148 | 1:17.534 | 1:17.238 | --- |
06 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:18.336 | 1:17.827 | 1:17.437 | --- |
07 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:18.322 | 1:17.792 | 1:17.466 | --- |
08 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:18.405 | 1:17.753 | 1:17.794 | --- |
09 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.020 | 1:17.868 | 1:17.807 | --- |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:18.570 | 1:18.099 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:18.902 | 1:19.159 | --- | |
12 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:19.176 | --- | ||
13 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:19.333 | --- | ||
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.443 | --- | ||
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:19.473 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:18.208 | 1:17.631 | 1:17.447 | +20 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso Renault | 1:18.683 | -.—.--- | +20 | |
18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:17.710 | -.—.--- | +20 | |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:18.578 | -.—.--- | +35 | |
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso Renault | - :—.--- | +15 |
Recherche
Info Formule 1
21 novembre 2024
En 2026, sans l’excuse du V6 Renault, Enstone devra ‘se regarder dans le miroir’
21 novembre 2024
RB F1 ne devrait pas ’avoir du mal’ comme en 2023 à Las Vegas
21 novembre 2024
Bayer : RB F1 a reçu des offres ’de plus d’un milliard’ de dollars
21 novembre 2024