26 novembre 2024
Comparatif : ancien et nouveau barème des points
Hamilton résiste bien avec le "barème 2009"
Mark Webber s’est replacé en tête du championnat malgré sa modeste sixième place à l’arrivée du Grand Prix d’Italie. Avec le barème d’attribution des points qui était encore d’application l’année dernière, c’est en revanche Lewis Hamilton qui serait toujours en tête du championnat, malgré sa mésaventure à Monza.
Le barème 2010 avait pour objectif de faire la part belle à la victoire avec 25 points contre 18 au deuxième et 15 au troisième. Sans oublier que désormais dix pilotes marquent des points au lieu de huit jusqu’à l’année dernière.
Class 2010 | Pilote | Points | Class 2009 | Pilote | Points |
---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Webber | 187 | 01 | Lewis Hamilton | 75 |
02 | Lewis Hamilton | 182 | 02 | Mark Webber | 74 |
03 | Fernando Alonso | 166 | 03 | Fernando Alonso | 67 |
04 | Jenson Button | 165 | 04 | Jenson Button | 67 |
05 | Sebastian Vettel | 163 | 05 | Sebastian Vettel | 66 |
06 | Felipe Massa | 124 | 06 | Felipe Massa | 50 |
07 | Nico Rosberg | 112 | 07 | Nico Rosberg | 43 |
08 | Robert Kubica | 108 | 08 | Robert Kubica | 42 |
09 | Michael Schumacher | 46 | 09 | Michael Schumacher | 15 |
10 | Adrian Sutil | 45 | 10 | Adrian Sutil | 15 |
11 | Rubens Barrichello | 31 | 11 | Rubens Barrichello | 10 |
12 | Kamui Kobayashi | 21 | 12 | Vitaly Petrov | 6 |
13 | Vitaly Petrov | 19 | 13 | Kamui Kobayashi | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | 16 | 14 | Nico Hulkenberg | 5 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
16 | Sébastien Buemi | 7 | 16 | Pedro de la Rosa | 2 |
17 | Pedro de la Rosa | 6 | 17 | Sébastien Buemi | 1 |
18 | Jaime Alguersuari | 3 |
Recherche
Info Formule 1
26 novembre 2024
Jos Verstappen : Le titre 2024 montre à quel point Max est fort
26 novembre 2024
Aston Martin F1 : ’Un peu mieux’ que prévu à Las Vegas
26 novembre 2024
Mekies salue le week-end ’solide’ de RB F1 à Las Vegas
26 novembre 2024