22 novembre 2024
Cinq places de pénalité pour Hulkenberg
Changement de boite de vitesses
Nico Hulkenberg sera pénalisé demain de cinq places sur la grille de départ à Suzuka, en raison d’un changement de boîte de vitesses.
C’est le troisième pilote à être pénalisé ce week-end puisque Jenson Button avait déjà eu 5 places de pénalité pour la même raison. Michael Schumacher avait lui pris 10 places de pénalité suite à son accrochage avec Vergne à Singapour.
Button passe de la 3ème à la 8ème place, Hulkenberg de la 10ème à la 14ème et non la 15ème puisque Schumacher était 13ème et passe à la 23ème.
La nouvelle grille de départ provisoire :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | --- |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | --- |
03 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1:32.042 | 1:31.866 | 1:31.700 | --- |
04 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:32.029 | 1:31.988 | 1:31.898 | --- |
05 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | --- |
06 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | --- |
07 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | --- |
08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | +5 |
09 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | --- |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.946 | 1:32.293 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1:32.898 | 1:32.327 | --- | |
12 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1:32.834 | 1:32.512 | --- | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:33.015 | 1:32.625 | --- | |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:32.628 | 1:32.272 | -.—.--- | +5 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:33.059 | 1:32.954 | --- | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:33.370 | 1:33.368 | --- | |
17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1:33.405 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1:34.657 | --- | ||
19 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1:35.216 | --- | ||
20 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 1:35.385 | --- | ||
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1:35.429 | --- | ||
22 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1:35.432 | --- | ||
23 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1:33.349 | 1:32.469 | +10 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 1:36.734 | --- |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Vasseur prédit une fin de saison totalement imprévisible pour le titre
22 novembre 2024
Alpine F1 peut-elle frapper encore très fort à Las Vegas ?
22 novembre 2024
Brown : La F1 a besoin de commissaires à temps plein pour simplifier les règles
22 novembre 2024