15 novembre 2024
Button reçoit le nouveau moteur Honda avant le départ
Mais il partira donc du fond de grille
Les qualifications ayant été décevantes pour McLaren Honda à domicile, le motoriste japonais a décidé d’introduire finalement son nouveau moteur évolué sur la voiture de Jenson Button, avant le départ de la course.
Le Britannique, qualifié 17e, prend donc 35 places de pénalité avec un changement de l’ensemble des éléments du moteur.
Button disposera donc, lors de ce Grand Prix du Japon, du même moteur que Fernando Alonso.
Rappelons que Vettel, Wehrlein et Raikkonen sont aussi pénalisés.
Voici la nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | --- |
03 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | --- |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | --- |
05 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | --- |
06 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | +3 |
07 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | --- |
08 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | +5 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | --- |
10 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:32.383 | 1:32.315 | --- | |
12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:32.562 | 1:32.380 | --- | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:32.645 | 1:32.623 | --- | |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:32.789 | 1:32.685 | --- | |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:32.819 | 1:32.689 | --- | |
16 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:32.796 | 1:32.807 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:33.023 | --- | ||
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.222 | --- | ||
19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:33.332 | --- | ||
20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:33.353 | --- | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:33.561 | +5 | ||
22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:32.851 | +35 |
Recherche
Info Formule 1
15 novembre 2024
Perez : Je ris de tout ce que les médias inventent
15 novembre 2024
Massa espère toujours récupérer le titre pilotes F1 de 2008 en justice
15 novembre 2024
Barrichello : Bortoleto doit faire face ’à de grandes attentes’ au Brésil
15 novembre 2024