Button est intouchable à Suzuka

Jenson devance Hamilton, Vettel et Alonso

Par D. Thys

8 octobre 2011 - 05:05
Button est intouchable à Suzuka

Il fait toujours aussi beau sur Suzuka au moment de donner le départ de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. La température ambiante est de 23° et celle de la piste est de 34.

A l’ouverture de la piste, les pilotes s’élancent très vite en piste pour boucler un premier tour d’installation. Il faut attendre 15 minutes de plus pour voir Maldonado signer le premier chrono en 1’41"979.

Ce chrono est ensuite battu par D’Ambrosio (1’41"110), Perez (1’36"227), Buemi (1’36"210), Alguersuari (1’36"056) et Button (1’33"493, 1’33"044) avant que Senna sorte de la piste et vient planter sa Renault dans le mur de pneus à la sortie de Spoon. Le pilote n’est pas blessé, mais la direction de course interrompt la séance pour évacuer sa voiture.

Lorsque la séance est relancée, les pilotes ont encore 27 minutes pour préparer la qualification de cet après-midi. Mais Liuzzi tombe en panne sur le bord de la piste et les drapeaux jaunes sont de sortie pour quelques minutes encore, ce qui empêche les pilotes d’améliorer leurs chronos.

Il reste 20 minutes dans cette séance et il est temps maintenant de monter les pneus tendres. Rosberg prend la tête en 1’32"878. Ce chrono est ensuite battu par Schumacher (1’32"725) et Button (1’31"255).

Jenson Button devance Hamilton, Vettel, Alonso, Webber, Massa, Schumacher, Rosberg, Petrov et Sutil.

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Jenson Button McLaren Mercedes 1.31.255 13
02 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.31.762 +0.507 16
03 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.32.122 +0.867 18
04 Fernando Alonso Ferrari 1.32.279 +1.024 16
05 Mark Webber Red Bull Renault 1.32.401 +1.146 14
06 Felipe Massa Ferrari 1.32.429 +1.174 16
07 Michael Schumacher Mercedes GP 1.32.725 +1.470 19
08 Nico Rosberg Mercedes GP 1.32.878 +1.623 17
09 Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1.33.058 +1.803 15
10 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.33.424 +2.169 14
11 Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1.33.469 +2.214 18
12 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.33.545 +2.290 18
13 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.33.818 +2.563 17
14 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.33.836 +2.581 21
15 Paul di Resta Force India Mercedes 1.33.990 +2.735 16
16 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1.34.321 +3.066 21
17 Bruno Senna Lotus Renault GP 1.35.389 +4.134 5
18 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1.35.651 +4.396 18
19 Jarno Trulli Team Lotus Renault 1.36.327 +5.072 16
20 Heikki Kovalainen Team Lotus Renault 1.36.912 +5.657 14
21 Jérôme d’Ambrosio Marussia Virgin Racing Cosworth 1.37.938 +6.683 17
22 Timo Glock Marussia Virgin Racing Cosworth 1.38.011 +6.756 16
23 Daniel Ricciardo HRT F1 Cosworth 1.38.355 +7.100 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT F1 Cosworth 1.41.097 +9.842 8

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos