22 novembre 2024
Suite à une erreur, Verstappen perd 3 places de plus sur la grille
Il n’a pas ralenti assez sous drapeau jaune
Max Verstappen a reçu trois places de pénalité en plus sur la grille de départ en Russie, suite à une erreur de sa part.
Il n’a pas ralenti assez sous drapeau jaune à la fin de la Q2, selon les commissaires de la FIA.
Ils se sont basés sur les vidéos et les données de télémétrie de la Red Bull, qui a évité de justesse la Williams n°35, alors que les drapeaux jaunes étaient bien agités.
Sans un coup de volant à gauche de Verstappen, cela aurait été l’accident. Ce dernier est donc pénalisé de manière logique pour ne pas avoir réduit sa vitesse. Pire, la télémétrie a prouvé que Verstappen était même resté gaz à fond.
Verstappen a reconnu son erreur selon la FIA et promet de respecter les règles la prochaine fois.
La nouvelle grille de départ :
Pos. | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1:32.964 | 1:32.744 | 1:31.387 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:32.410 | 1:32.595 | 1:31.532 | --- |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.476 | 1:33.045 | 1:31.943 | --- |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.341 | 1:33.065 | 1:32.237 | --- |
05 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.078 | 1:33.747 | 1:33.181 | --- |
06 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:34.290 | 1:33.596 | 1:33.413 | --- |
07 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:33.924 | 1:33.488 | 1:33.419 | --- |
08 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:34.084 | 1:33.923 | 1:33.563 | --- |
09 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:34.022 | 1:33.517 | 1:33.704 | --- |
10 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:34.170 | 1:33.995 | 1:35.196 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Carlos Sainz | Renault F1 | 1:34.626 | - :—.--- | --- | |
12 | Nico Hulkenberg | Renault F1 | 1:34.655 | - :—.--- | --- | |
13 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:35.612 | --- | ||
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:35.977 | --- | ||
15 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:36.437 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:35.504 | +30 | ||
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:33.247 | - :—.--- | +30 | |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1:34.383 | - :—.--- | +30 | |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 1:35.037 | +30 | ||
20 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:33.048 | - :—.--- | +33 |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Colapinto veut ’une direction’, Albon cherche ’de la confiance’
22 novembre 2024
Les pilotes RB F1 visent la Q3 après une journée ’positive’
22 novembre 2024
Aston Martin F1 : Une ’journée difficile’ à cause du froid
22 novembre 2024