22 novembre 2024
Les meilleurs tours du GP d’Abu Dhabi
Le meilleur temps pour Mark Webber
Pos. | Pilote | Equipe | Tour | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 51 | 1:42.612 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 51 | 1:43.154 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 51 | 1:43.461 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 47 | 1:43.521 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | 1:43.673 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 41 | 1:43.914 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 1:43.993 |
8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 47 | 1:44.093 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 49 | 1:44.120 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 51 | 1:44.288 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 50 | 1:44.438 |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 41 | 1:44.566 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 52 | 1:44.628 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | 1:44.709 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 48 | 1:44.916 |
16 | Bruno Senna | Renault | 32 | 1:46.150 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 50 | 1:46.610 |
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 17 | 1:47.094 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 36 | 1:47.444 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 42 | 1:48.085 |
21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 35 | 1:48.274 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | 1:49.242 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 16 | 1:51.196 |
24 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 0 | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
22 novembre 2024
Fallows a payé le manque total de performance d’Aston Martin F1
22 novembre 2024
Lego et la F1 annoncent dix sets différents avec toutes les équipes
22 novembre 2024
Des restaurateurs de Las Vegas accusent la F1 de ’détruire’ la ville
22 novembre 2024