Button prend la tête à Abu Dhabi

Jenson devance Webber, Hamilton et Vettel

Par D. Thys

11 novembre 2011 - 11:33
Button prend la tête à Abu Dhabi

La température ambiante est de 28° et celle de la piste est de 41 au moment de donner le départ de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Quelques jeunes pilotes sont en piste à l’occasion de cette séance matinale : Jean-Eric Vergne chez Toro Rosso à la place de Sébastien Buemi, Romain Grosjean chez Renault à la place de Bruno Senna et Robert Wickens chez Virgin à la place de Jérôme D’Ambrosio. Les pilotes titulaires récupéreront leur monoplace cet après-midi.

Romain Grosjean est le premier à signer un chrono ce matin en 1’50"375, 1’47"751, 1’46"401 et 1’46"067. Lewis Hamilton (en pneus tendres) relaye très vite le franco-suisse en tête du classement (1’43"889, 1’43"552, 1’42"617 et 1’41"846). Il reste un peu moins d’une heure dans cette séance.

Dix minutes plus tard, c’est au tour de Vettel de pointer en tête du classement en 1’41"820. Ce chrono est ensuite battu par Webber (1’41"456), Button (1’40"955), Hamilton (1’40"466) et finalement Button (1’40"263).

A noter encore pour cette séance l’arrêt en piste de Rubens Barrichello suite à des problèmes techniques dès le début de la séance, les sorties de piste de Felipe Massa, Fernando Alonso, Heikki Kovalainen. Heureusement, ils ne touchent rien !

Pos.PiloteEquipeTempsÉcartTours
01 Jenson Button McLaren Mercedes 1.40.263 21
02 Mark Webber Red Bull Renault 1.40.389 +0.126 26
03 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.40.403 +0.140 27
04 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.40.755 +0.492 27
05 Fernando Alonso Ferrari 1.40.801 +0.538 25
06 Felipe Massa Ferrari 1.41.230 +0.997 17
07 Adrian Sutil Force India Mercedes 1.41.340 +1.077 23
08 Nico Rosberg Mercedes GP 1.42.130 +1.867 26
09 Paul di Resta Force India Mercedes 1.42.151 +1.888 28
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1.42.377 +2.114 26
11 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1.42.633 +2.370 26
12 Romain Grosjean Lotus Renault GP 1.42.685 +2.422 29
13 Vitaly Petrov Lotus Renault GP 1.43.118 +2.855 13
14 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1.43.255 +2.992 29
15 Michael Schumacher Mercedes GP 1.43.389 +3.126 24
16 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.44.412 +4.129 28
17 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.44.424 +4.224 18
18 Heikki Kovalainen Team Lotus Renault 1.44.565 +4.302 27
19 Jarno Trulli Team Lotus Renault 1.44.898 +4.635 25
20 Vitantonio Liuzzi HRT F1 Cosworth 1.46.385 +6.122 28
21 Daniel Ricciardo HRT F1 Cosworth 1.46.532 +6.269 27
22 Timo Glock Marussia Virgin Racing Cosworth 1.48.024 +7.761 20
23 Robert Wickens Marussia Virgin Racing Cosworth 1.48.551 +8.288 23
24 Rubens Barrichello Williams Cosworth -.—.--- +-.--- 3

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos