Priaulx ne laisse pas passer sa chance
Victoire BMW dans la course 2 devant Chevrolet et Seat
Andy Priaulx n’a pas laissé passer sa chance dans la course 2 du WTCC à Zolder, en Belgique. Il a imposé sa BMW du Team RBM en partant de la pole position grâce à sa huitième place acquise après la course 1.
Le Britannique s’impose devant Rob Huff et sa Chevrolet, qui lui a collé aux baskets durant les treize tours de la course. Après Yvan Muller dans la course 1, l’autre Français du WTCC, Tiago Monteiro, accède au podium, à la troisième place.
Le départ s’est passé sans souci pour le peloton, excepté un départ moyen de Michelisz sur la première ligne, qui l’a vu rétrograder à la huitième place. La course s’est également passée sans encombres, l’ordre restant peu ou prou celui de la grille. Il y a eu un contact entre Farfus et Tarquini, le premier tentant de faire l’extérieur à l’Italien. Farfus passera par les graviers, permettant à Michlisz de gagner la septième place. Le Brésilien finira huitième.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
01 | A. Priaulx | BMW 320si | 21m52.091s - 13 laps |
02 | R. Huff | Chevrolet Cruze | + 1.049 |
03 | T. Monteiro | Seat Leon TDI | + 1.754 |
04 | A. Menu | Chevrolet Cruze | + 2.298 |
05 | Y. Muller | Chevrolet Cruze | + 4.784 |
06 | G. Tarquini | Seat Leon TDI | + 5.788 |
07 | N. Michelisz | Seat Leon TDI | + 6.283 |
08 | A. Farfus | BMW 320si | + 6.663 |
09 | S. Hernandez | BMW 320si | + 13.491 |
10 | T. Coronel | Seat Leon TDI | + 14.810 |
11 | K. Poulsen | BMW 320si | + 15.063 |
12 | D. O’Young | Chevrolet Lacetti | + 18.227 |
13 | S. D’Aste | BMW 320si | + 18.876 |
14 | V. Radermecker | Chevrolet Cruze | + 20.678 |
15 | P-Y. Corthals | Seat Leon TDI | + 23.936 |
16 | F. Engstler | BMW 320si | + 24.353 |
17 | A. Romanov | BMW 320si | + 55.610 |
18 | F. Barth | Seat Leon TDI | + 57.511 |
19 | M. Bennani | BMW 320si | + 1 lap |
20 | M. Nykjaer | Seat Leon TDI | + 6 laps |
21 | H. Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | + 11 laps |
22 | J. Gené | Seat Leon TDI | DNS |
Meilleur tour | A. Priaulx | BMW 320si | 1m40.181s |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR