Petit Le Mans : La pole à la Peugeot n°7 de Anthony Davidson
Pour 128 millièmes à peine devant Audi
L’avantage est finalement revenu à Peugeot dans les qualifications du Petit Le Mans. La pole position a été réalisée par Anthony Davidson, en 1’07’’428, chrono obtenu avec la Peugeot 908 n°7 dans son troisième tour qualif.
La lutte a été chaude, puisque Davidson n’a devancé l’Audi R18 TDI n°1 de Timo Bernhard que de 128 millièmes, temps réalisé par Timo dans son cinquième tour.
Les quatre « diesel »officielles sont d’ailleurs regroupées en moins de six dixièmes de seconde, ce qui laisse augurer d’une course très indécise. Stéphane Sarrazin (qui avait le premier pointé en tête des chronos), troisième, et la Peugeot n°8 sont à 453 millièmes de Davidson et Dindo Capello, quatrième avec l’Audi n°2, est à 585 millièmes.
La 908 HDi FAP Oreca a souffert de la comparaison avec les usine puisque, si elle adevancé toutes les « essence », elle a concédé 2’’349 à la Peugeot n°7.
Le proto essence le plus rapide n’est d’ailleurs pas très loin de la Peugeot Oreca n°10, Andrea Belicchi n’étant qu’à trois dixièmes de seconde avec la Lola Toyota Rebellion n°12. Derrière Belicchi suivent dans l’ordre la OAK-Pescarolo n°24 de Olivier Pla, la Lola Aston Martin AMR n°007 de Stefan Mücke, la Lola-Mazda n°20 de Steven Kane, la OAK-Pescarolo n°15 de Pierre Ragues, la Lola Aston Martin Muscle Milk n°6 de Klaus Graf, les sept premiers protos essence étant groupés en huit dixièmes de seconde. La Lola Mazda n°16 de Chris Dyson est à un peu plus d’une seconde de Belicchi et à près de quatre secondes de Davidson, alors que la dernière LMP1 essence, la Lola AER Autocon n°16, est beaucoup plus loin.
En LMP2, le dernier mot est finalement revenu à la HPD ARX-01g n°5 du Level 5 Motorsports, après que Jean-Karl Vernay (Oreca Nissan Signature n°26) puis Christophe Bouchut (HPD ARX-01g Level 5 n°33) aient successivement détenu le meilleur temps provisoire. C’est le mexicain Luis Diaz qui a rélisé la pole en LMP2, devançant de trois dixièmes l’Oreca de Vernay et la HPD de Bouchut. Jacques Nicolet est quatrième, avec la OAK-Pescarolo n°35, à près de deux secondes, et Stefan Johansson (OAK-Pescarolo United Autosports) est cinquième, précédé par la meilleure des LMPC.
En GTE Pro, au vu des essais libres, on aurait pu s’attendre à une pole BMW, mais celle-ci est revenue à un Gianmaria Bruni des grands jours, l’italien -tout frais champion Le Mans Series- finissant la saison aux USA comme il l’avait commencée à Sebring avec la Ferrari 430 AF Corse. Cette fois, c’est avec une 458 Italia qu’il a réalisé le meilleur temps, en 1’18’’699. Il a quand même dû s’employer pour être devant les M3 GT, Dirk Werner, deuxième avec la BMW n°55 n’étant qu’à neud centièmes de l’italien. La seconde BMW, la n°56 de Dirk Müller, est troisième, devant la Ferrari 458 Risi n°62 de Jaime Melo. Jörg Bergmeister est cinquième avec la Porsche Lizards n°45, Johannes van Overbeek est sixième avec la Ferrari 458 n°01 Extrême Speed, juste devant la Ferrari Luxury n°59 de Fred Makowiecki, les deux Corvette de Jan Magnussen et Tommy Milner, un brin décevantes. Les Jaguar et les Lotus Evora sont beaucoup plus loin.
En GTE Am, c’est Ferrari qui s’est mis en évidence avec le meilleur temps encore pour AF Corse, avec la Ferrari 430 n°61 de Rui Aguas, devant la Ferrari n°57 Krohn Racing de Nic Jönsson et la Porsche de Richard Lietz. Julien Canal est quatrième avec la Corvette Larbre, mais les écarts sont très faibles en GTE Am.
En LMPC, avantage provisoire à Intersport avec la FLM n°37 de Kyle Marcelli, nettement devant la FLM Genoa Racing n°36 de Dane Cameron et la FLM PR1 Mathiasen Motorsport n°52 de Ryan Lewis.
Enfin, en GTC, la Porsche Black Swan n°64 de Jeroen Bleekemolen a dominé les débats, devant les Porsche TRG de Spencer Pumpelly et de Dion von Moltke.
Pos. | # | Cat | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | P1 | Bourdais/Pagenaud/Davidson | Peugeot 908 | 1:07,428 | |
2 | 1 | P1 | Bernhard/Dumas/Faessler | Audi R18 | 1:07,556 | 0,128 |
3 | 8 | P1 | Montagny/Sarrazin/Wurz | Peugeot 908 | 1:07,881 | 0,453 |
4 | 2 | P1 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R18 | 1:08,013 | 0,585 |
5 | 10 | P1 | Lapierre/Minassian/Gene | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:09,777 | 2,349 |
6 | 12 | P1 | Prost/Jani/Belicchi | Lola B10/60 Coupe | 1:10,123 | 2,695 |
7 | 24 | P1 | Pla/Premat/Yvon | Oak Pescarolo | 1:10,355 | 2,927 |
8 | 007 | P1 | Fernandez/Primat/Mucke | Lola B09 60 Aston Martin | 1:10,485 | 3,057 |
9 | 20 | P1 | Al Masaood/Kane/Leitzinger | Lola B09/86 | 1:10,811 | 3,383 |
10 | 15 | P1 | Lahaye/Moreau/Ragues | Oak Pescarolo | 1:10,864 | 3,436 |
11 | 6 | P1 | Luhr/Graf/Pickett | Aston Martin Lola B08 62 | 1:10,948 | 3,520 |
12 | 16 | P1 | Dyson/Smith/Cochran | Lola B09 86 Mazda | 1:11,396 | 3,968 |
13 | 55 | P2 | Tucker/Franchitti/Diaz | HPD ARX-01G | 1:12,335 | 4,907 |
14 | 26 | P2 | Mailleux/Ordonez/Vernay | Oreca 03 Nissan | 1:12,640 | 5,212 |
15 | 33 | P2 | Tucker/Bouchut/Barbosa | HPD ARX-01G | 1:12,729 | 5,301 |
16 | 35 | P2 | Nicolet/Da Rocha/Lafargue | Oak Pescarolo | 1:14,654 | 7,226 |
17 | 89 | PC | Ducote/Ducote/Marcelli/Drissi | Oreca FLM09 | 1:14,848 | 7,420 |
18 | 22 | P2 | Brown/Johansson/Patterson | Oak Pescarolo | 1:15,158 | 7,730 |
19 | 36 | PC | Grogor/Mitchell/Kronfli/Cameron | Oreca FLM09 | 1:15,591 | 8,163 |
20 | 52 | PC | Dobson/Richard/Lewis | Oreca FLM09 | 1:15,649 | 8,221 |
21 | 6 | PC | Jeannette/Gonzalez/Junco | Oreca FLM09 | 1:15,688 | 8,260 |
22 | 63 | PC | Lux/Julian/Zugel/Grogor | Oreca FLM09 | 1:16,069 | 8,641 |
23 | 5 | PC | Bennett/Montecalvo/Dalziel | Oreca FLM09 | 1:16,553 | 9,125 |
24 | 12 | P1 | Burgess/McMurry/Willman | Lola B06 10 | 1:18,420 | 10,992 |
25 | 51 | GT | Fisichella/Bruni/Kaffer | Ferrari F458 Italia | 1:18,699 | 11,271 |
26 | 55 | GT | Auberlen/Werner/Farfus | BMW M3 GT | 1:18,786 | 11,358 |
27 | 56 | GT | Mueller/Hand/Priaulx | BMW M3 GT | 1:19,219 | 11,791 |
28 | 62 | GT | Melo/Vilander/Matos | Ferrari F458 Italia | 1:19,247 | 11,819 |
29 | 45 | GT | Bergmeister/Long/Pilet | Porsche 911 RSR | 1:19,511 | 12,083 |
30 | 1 | GT | Sharp/van Overbeek/Farnbacher | Ferrari 458 Italia | 1:19,519 | 12,091 |
31 | 59 | GT | Ortelli/Makowiecki/Beltoise | Ferrari F458 Italia | 1:19,539 | 12,111 |
32 | 4 | GT | Gavin/Magnussen/Westbrook | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:19,586 | 12,158 |
33 | 3 | GT | Beretta/Milner/Garcia | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:19,619 | 12,191 |
34 | 2 | GT | Brown/Cosmo/Bell | Ferrari 458 Italia | 1:19,705 | 12,277 |
35 | 58 | GT | Firman/Jakubowski/Halliday | Ferrari F458 Italia | 1:20,294 | 12,866 |
36 | 61 | GTE-AM | Kauffman/Aguas/Bell | Ferrari F430 | 1:20,619 | 13,191 |
37 | 17 | GT | Henzler/Sellers/Ragginger | Porsche 911 RSR | 1:20,777 | 13,349 |
38 | 57 | GTE-AM | Krohn/Jonsson/Rugolo | Ferrari F430 GT | 1:20,880 | 13,452 |
39 | 63 | GTE-AM | Lietz/Ried/TBA | Porsche 911 RSR | 1:20,897 | 13,469 |
40 | 99 | GT | Junqueira/Wilden/James | Jaguar XKR | 1:20,996 | 13,568 |
41 | 44 | GT | Neiman/Holzer/Law | Porsche 911 RSR | 1:21,090 | 13,662 |
42 | 50 | GTE-AM | Bornhauser/Canal/Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:21,164 | 13,736 |
43 | 62 | GTE-AM | Ehret/Mullen/Wills | Ferrari F430 | 1:21,294 | 13,866 |
44 | 98 | GT | Jones/Moran/Lewis | Jaguar XKR | 1:21,335 | 13,907 |
45 | 48 | GT | Miller/Maassen/Collard | Porsche 911 RSR | 1:21,577 | 14,149 |
46 | 65 | GT | Rossiter/Mowlem/Hansson | Lotus Evora | 1:22,560 | 15,132 |
47 | 60 | GTE-AM | Giroix/Kauffman/Wainwright | Aston Martin Vantage | 1:23,075 | 15,647 |
48 | 64 | GT | Slingerland/Rich/Kasper | Lotus Evora | 1:23,760 | 16,332 |
49 | 18 | PC | Nicolosi/Boon/Lueders | Oreca FLM09 | 1:23,810 | 16,382 |
50 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen/Bleekemole | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24,543 | 17,115 |
51 | 66 | GTC | Ende/Pumpelly/Ludwig | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24,596 | 17,168 |
52 | 68 | GTC | von Moltke/Norman/Keating | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24,844 | 17,416 |
53 | 23 | GTC | Sweedler/Wong/Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:24,861 | 17,433 |
54 | 77 | GTC | Potter/Stanton/Eversley | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25,206 | 17,778 |
55 | 34 | GTC | LeSaffre/TBA | Porsche 911 GT3 Cup | - :—,--- | —,--- |
56 | 40 | GT | A.Robertson/Snow/Murry | Doran Ford GT | - :—,--- | —,--- |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance