Ogier remporte le Wales Rally GB
Sébastien Ogier termine la saison WRC avec une victoire au Pays de Galles
En tête depuis le départ du Wales Rally GB, le Champion du Monde Sébastien Ogier signe ce dimanche sa huitième victoire de la saison.
Venu à bout des spéciales boueuses de cette dernière manche du championnat, le pilote Volkswagen s’impose avec 37”6 d’avance sur Mikko Hirvonen. Un résultat très émouvant pour le pilote finlandais, vainqueur pour son dernier rallye de l’intense bagarre pour la deuxième place qui a fait rage durant la majeure partie de la course.
Au volant de sa Ford Fiesta RS, Hirvonen termine 26” devance Mads Østberg (Citroën DS3). Longuement en lice pour cette deuxième place, Kris Meeke a vu ses chances s’envoler lorsqu’il a glissé dans le fossé de la première spéciale du jour, endommageant les pneus de sa DS3.
C’est Jari-Matti Latvala qui a remporté cette dernier Power Stage de la saison. Le pilote Volkswagen y a décroché le maximum de points bonus (3), en devançant la Hyundai i20 de Thierry Neuville (2) et la Citroën DS3 de Mads Østberg (1).
Pos. | # | Pilote | Temps | Ecart / Préc | Ecart / 1er |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | OGIER | 3:03:08.2 | ||
2. | 5 | HIRVONEN | 3:03:45.8 | +37.6 | +37.6 |
3. | 4 | OSTBERG | 3:04:11.8 | +26.0 | +1:03.6 |
4. | 7 | NEUVILLE | 3:04:23.1 | +11.3 | +1:14.9 |
5. | 6 | EVANS | 3:04:32.5 | +9.4 | +1:24.3 |
6. | 3 | MEEKE | 3:05:11.2 | +38.7 | +2:03.0 |
7. | 22 | TANAK | 3:05:37.9 | +26.7 | +2:29.7 |
8. | 2 | LATVALA | 3:05:55.7 | +17.8 | +2:47.5 |
9. | 21 | PROKOP | 3:06:51.5 | +55.8 | +3:43.3 |
10. | 20 | PADDON | 3:06:56.7 | +5.2 | +3:48.5 |
11. | 10 | KUBICA | 3:07:27.6 | +30.9 | +4:19.4 |
12. | 35 | KETOMAA | 3:14:08.1 | +6:40.5 | +10:59.9 |
13. | 37 | BERTELLI | 3:15:05.5 | +57.4 | +11:57.3 |
14. | 31 | WILSON | 3:15:25.3 | +19.8 | +12:17.1 |
15. | 46 | CAVE | 3:15:36.5 | +11.2 | +12:28.3 |
16. | 36 | KRUUDA | 3:16:09.7 | +33.2 | +13:01.5 |
17. | 32 | AL ATTIYAH | 3:16:45.1 | +35.4 | +13:36.9 |
18. | 83 | PRYCE | 3:17:07.5 | +22.4 | +13:59.3 |
19. | 40 | GORBAN | 3:17:28.9 | +21.4 | +14:20.7 |
20. | 80 | PROTASOV | 3:19:12.1 | +1:43.2 | +16:03.9 |
WRC
Sébastien Ogier s’offre un septième titre en WRC en s’imposant à Monza
WRC - Monza, samedi : Evans au tapis, Ogier se rapproche d’un 7e titre
WRC - Monza, vendredi : Sordo, Lappi et Ogier se tiennent en 3 secondes !
WRC - Monza, jeudi : Ogier devance Neuville en Italie
+ sur WRC