Les deux Peugeot 908 en première ligne en Chine
Les conditions météo restent très piégeuses
La météo ne s’est pas arrangée en Chine et c’est sur une piste humide et très glissante que les pilotes de l’Intercontinental Le Mans Cup ont affronté les derniers essais libres et surtout la qualification aujourd’hui
C’est Stéphane Sarrazin qui permet à Peugeot de prendre la pole position des 1000 kilomètres de Zhuhai, dont le départ sera donné demain à 5h (en France). Pagenaud a hissé la deuxième Peugeot sur la première ligne, devant les deux Audi R15 TDI.
Audi a tout tenté pour la pole, à l’image de Tom Kristensen qui est sorti de la piste à quelques minutes de la fin de la séance. Heureusement pour lui et sa voiture, il n’a pas touché de rails mais a dû écourter sa tentative, sa voiture étant remplie de graviers.
En catégorie GT, les débats ont été nettement plus animés puisque cinq constructeurs différents ont successivement occupé la tête du classement : Aston-Martin, BMW, Ferrari, Audi, et pour finir la surprenante Lamborghini Murcielago GT1 de Yuhi Sekiguchi.
Hors classement, la Porsche 997 GT3 R Hybrid a signé le deuxième temps devant l’Audi R8 du Malais et ancien pilote de F1, Alex Yoong.
Pos | Num | Cat | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1 | Team Peugeot Total | SARRAZIN/MONTAGNY | Peugeot 908 HDi-FAP | 1.21.868 |
2 | 1 | LMP1 | Team Peugeot Total | BOURDAIS/PAGENAUD | Peugeot 908 HDi-FAP | 1.22.953 |
3 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | KRISTENSEN/McNISH | Audi R15 TDI | 1.23.152 |
4 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | DUMAS/CAPELLO | Audi R15 TDI | 1.24.589 |
5 | 11 | LMP1 | Drayson Racing | DRAYSON/COCKER | Lola B10/60 Coupe - Judd | 1.28.916 |
6 | 23 | LMP1 | Tokai Univ. Ygk Power | WAKISAKA/MITSUYAMA | Courage Oreca Ygk | 1.30.869 |
7 | 35 | LMP2 | OAK Racing | NICOLET/DA ROCHA/LAFARGUE | Pescarolo - Judd | 1.32.936 |
8 | 47 | FLM | Hope Polevision Racing | ZACCHIA/LEE/ZHANG | Formula Le Mans - Oreca | 1.33.227 |
9 | 69 | LMGT1 | Jloc | IIRI/SEKIGUCHI/YUKA | Lamborghini Murcielago | 1.33.516 |
10 | 92 | LMGTH | Porsche Ag | BERGMEISTER/LONG | Porsche GT3 R Hybrid | 1.33.789 |
11 | 98 | LMGTC | KK Performance | LEE/YOONG/MARSH | Audi R8 LMS | 1.34.959 |
12 | 50 | LMGT1 | Larbre Competition | BORNHAUSER/GROPPI/LAMY | Saleen S7-R | 1.35.217 |
13 | 96 | LMGTC | United Autosports | WATTS/MEINS/YU | Audi R8 LMS | 1.35.682 |
14 | 95 | LMGT2 | AF Corse | MELO/VILANDER/BRUNI | Ferrari F430 GT | 1.35.810 |
15 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | LIEB/LIETZ | Porsche 997 GT3 RSR | 1.36.114 |
16 | 78 | LMGT2 | BMW Team Schnitzer | MULLER/WERNER | BMW M3 | 1.36.166 |
17 | 90 | LMGT2 | CRS Racing | EHRET/QUAIFE/KIRKALDY | Ferrari F430 GT | 1.36.210 |
18 | 75 | LMGT2 | Prospeed Competition | O’YOUNG/WESTBROOK | Porsche 997 GT3 RSR | 1.36.300 |
19 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER/RIED/RODA | Porsche 997 GT3 RSR | 1.36.527 |
20 | 81 | LMGT2 | Jaguar RSR | GOOSSENS/GENTILOZZI | Jaguar XKRS | 1.37.379 |
21 | 91 | LMGTC | Team Hong Kong Racing | MA/BECHE | Aston Martin DBR S9 | 1.37.800 |
22 | 97 | LMGTC | United Autosports | LI/RICHARD | Audi R8 LMS | 1.37.888 |
23 | 99 | LMGT2 | Gulf Team First | GIROIX/GOETHE | Lamborghini Gallardo | 3.17.517 |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance