Leimer au sommet
Deuxième journée d’essais à Abu Dhabi
Fabio Leimer a succédé à James Jakes au sommet de la hiérarchie, mercredi, à Abu Dhabi.
Le Suisse, au volant d’une monoplace de l’équipe Rapax, a signé le meilleur chrono matin et après-midi, terminant la journée devant Josef Kral, Dani Clos et Sam Bird.
Dans la matinée, le français Charles Pic et l’italien Luca Filippi ont été les principaux adversaires de Leimer. Cette séance a été brièvement interrompue à trois reprises, notamment à cause d’un passage un peu brutal sur un vibreur du pilote Super Nova Jake Rosenzweig.
Dans l’après-midi, Leimer n’a pas tardé à se réinstaller au sommet des feuilles de temps, améliorant son meilleur chrono de quatre dixièmes de seconde. Auparavant, Jakes, Bird, Herck, Coletti et Gutierrez avait tous fait une apparition en tête.
Kral est celui qui s’est le plus approché du chrono de Leimer.
Les essais reprendront samedi.
Jour 2 – Séance matinale
1. Fabio Leimer Rapax 1:47.867 (16 laps)
2. Luca Filippi Coloni 1:48.054 (32 laps)
3. Charles Pic Addax 1:48.141 (19 laps)
4. Josef Kral Addax 1:48.171 (19 laps)
5. Esteban Gutierrez ART 1:48.183 (28 laps)
6. Sam Bird DAMS 1:48.261 (22 laps)
7. Michael Herck DPR 1:48.570 (13 laps)
8. Joylon Palmer iSport 1:48.614 (8 laps)
9. Dani CloS Ocean 1:48.731 (16 laps)
10. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1:48.766 (15 laps)
11. Nicolas Marroc Ocean 1:48.731 (14 laps)
12. Roberto Merhi iSport 1:49.025 (21 laps)
13. Julian Leal Trident 1:49.037 (19 laps)
14. Nathanel Berthon ART 1:49.098 (23 laps)
15. Stefano Coletti Trident 1:49.120 (20 laps)
16. James Jakes Racing Engineering 1:49.357 (12 laps)
17. Simon Trummer Arden 1:49.377 (32 laps)
18. Jake Rosenzweig Super 1:49.537 (14 laps)
19. Rodolfo Gonzalez Super 1:49.631 (11 laps)
20. Armaan Ebrahim Arden 1:49.946 (32 laps)
21. Pal Varhaug DAMS 1:49.949 (34 laps)
22. Kevin Ceccon Coloni 1:49,971 (6 laps)
23. Daniel Mancinelli Rapax 1:50.780 (19 laps)
24. Camilo Zurcher DPR 2m10.469 (1 lap)
Jour 2 – Séance de l’après-midi
1. Fabio Leimer Rapax 1:47.401 (16 laps)
2. Josef Kral Addax 1:47.517 (16 laps)
3. Dani Clos Ocean 1:47.827 (21 laps)
4. Sam Bird DAMS 1:47.887 (13 laps)
5. Esteban Gutierrez ART 1:47.913 (31 laps)
6. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1:47.939 (16 laps)
7. Luca Filippi Coloni 1:47.944 (17 laps)
8. Charles Pic Addax 1:47.972 (18 laps)
9. Stefano Coletti Trident 1:48.016 (26 laps)
10. Kevin Ceccon Coloni 1:48.156 (13 laps)
11. James Jakes Racing Engineering 1:48.189 (24 laps)
12. Michael Herck DPR 1:48.294 (23 laps)
13. Roberto Merhi iSport 1:48.387 (21 laps)
14. Jolyon Palmer iSport 1:48.406 (22 laps)
15. Nathanael Berthon ART 1:48.759 (28 laps)
16. Nicolas Marroc Ocean 1:48.831 (15 laps)
17. Simon Trummer Arden 1:48.874 (25 laps)
18. Pal Varhaug DAMS 1:48.891 (27 laps)
19. Rodolfo Gonzalez Super Nova 1:49.008 (19 laps)
20. Julian Leal Trident 1:49.085 (19 laps)
21. Armaan Ebrahim Arden 1:49.262 (31 laps)
22. Daniel Mancinelli Rapax 1:50.102 (13 laps)
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2