20 décembre 2024
La liste des engagés aux 1000 kms de Zhuhaï
23 voitures
Pos | Num | Cat | Equipe | Pilotes | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | Team Peugeot Total | BOURDAIS/PAGENAUD | Peugeot 908 HDi-FAP |
2 | 2 | LMP1 | Team Peugeot Total | SARRAZIN/MONTAGNY | Peugeot 908 HDi-FAP |
3 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | KRISTENSEN/McNISH | Audi R15 TDI |
4 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | DUMAS/CAPELLO | Audi R15 TDI |
5 | 11 | LMP1 | Drayson Racing | DRAYSON/COCKER | Lola B10/60 Coupe - Judd |
6 | 23 | LMP1 | Tokai Univ. Ygk Power | WAKISAKA/MITSUYAMA | Courage Oreca Ygk |
7 | 35 | LMP2 | OAK Racing | NICOLET/DA ROCHA/LAFARGUE | Pescarolo - Judd |
8 | 47 | FLM | Hope Polevision Racing | ZACCHIA/LEE/ZHANG | Formula Le Mans - Oreca |
9 | 50 | LMGT1 | Larbre Competition | BORNHAUSER/GROPPI/LAMY | Saleen S7-R |
10 | 69 | LMGT1 | Jloc | IIRI/SEKIGUCHI/YUKA | Lamborghini Murcielago |
11 | 75 | LMGT2 | Prospeed Competition | O’YOUNG/WESTBROOK | Porsche 997 GT3 RSR |
12 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | LIEB/LIETZ | Porsche 997 GT3 RSR |
13 | 78 | LMGT2 | BMW Team Schnitzer | MULLER/WERNER | BMW M3 |
14 | 81 | LMGT2 | Jaguar RSR | GOOSSENS/GENTILOZZI | Jaguar XKRS |
15 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER/RIED/RODA | Porsche 997 GT3 RSR |
16 | 90 | LMGT2 | CRS Racing | EHRET/QUAIFE/KIRKALDY | Ferrari F430 GT |
17 | 95 | LMGT2 | AF Corse | MELO/VILANDER/BRUNI | Ferrari F430 GT |
18 | 99 | LMGT2 | Gulf Team First | GIROIX/GOETHE | Lamborghini Gallardo |
19 | 92 | LMGTH | Porsche Ag | BERGMEISTER/LONG | Porsche GT3 R Hybrid |
20 | 91 | LMGTC | Team Hong Kong Racing | MA/BECHE | Aston Martin DBR S9 |
21 | 96 | LMGTC | United Autosports | WATTS/MENS/YU | Audi R8 LMS |
22 | 97 | LMGTC | United Autosports | LI/RICHARD | Audi R8 LMS |
23 | 98 | LMGTC | KK Performance | LEE/YOONG/MARSH | Audi R8 LMS |
Endurance
18 décembre 2024
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
14 décembre 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
4 décembre 2024
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
28 novembre 2024
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance
Recherche
Info Motorsport
18 décembre 2024
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
8 décembre 2024
F2, Abu Dhabi, Course principale : Hadjar cale, Bortoleto champion
7 décembre 2024
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
4 décembre 2024
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
1er décembre 2024