LMS Algarve : Oreca meilleur temps de la 1ère libre
Un avantage conséquent sur les Rebellion
C’est la Peugeot 908 Hdi du Team ORECA-Matmut qui a signé le meilleur temps des premiers essais libres de la manche des Le Mans Series qui se déroule sur le circuit de Portimao, en Algarve, ce week-end.
C’est même une domination puisque les Lola de Rebellion ne suivent que de très loin la Peugeot 908, grande favorite de ces 1000 kilomètres. Il n’y a qu’une seule Lola Aston Martin engagée, celle de Signature, qui a d’ailleurs connu des problèmes électriques.
La catégorie LMP2 sera certainement plus disputée, avec le meilleur temps pour la OAK n°35 devant la HPD su Strakka Racing et la Lola du RML.
En catégorie GT, il n’y a que deux GT1 engagées, deux Saleen S7-R qui se sentiront bien seules. C’est donc en GT2 que l’on retrouvera comme d’habitude la plus belle bagarre et pour le moment la Ferrari F430 GT de Vilander/Alesi/Fisichella mène les débats après cette première libre.
Il y aura encore deux séances d’essais aujourd’hui, dont la dernière de nuit, pour préparer la course qui aura lieu demain de 18h à minuit, après les qualifications qui auront lieu le matin et le warm-up en début d’après-midi.
Pos | Num | Cat | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LMP1 | Team Oreca Matmut | SARRAZIN/PANIS/LAPIERRE | Peugeot 908 HDi-FAP | 1.32.878 |
2 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | JANI/PROST | Lola B10/60 Coupe - Rebellion | 1.34.539 |
3 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | BELICCHI/BOULLION | Lola B10/60 Coupe - Rebellion | 1.34.663 |
4 | 35 | LMP2 | OAK Racing | MOREAU/HEIN | Pescarolo - Judd | 1.36.132 |
5 | 42 | LMP2 | Strakka Racing | LEVENTIS/WATTS/KANE | HPD ARX-01c | 1.36.296 |
6 | 25 | LMP2 | RML | ERDOS/NEWTON/COLLINS | Lola HPD Coupe | 1.37.006 |
7 | 008 | LMP1 | Signature Plus | RAGUES/MAILLEUX/ICKX | Lola - Aston Martin | 1.37.232 |
8 | 24 | LMP2 | OAK Racing | LAHAYE/NICOLET | Pescarolo-Judd | 1.38.374 |
9 | 41 | LMP2 | Team Bruichladdich | OJJEH/GREAVES/EBBESVIK | Ginetta-Zytek 09S | 1.39.308 |
10 | 48 | LMP2 | Hope Polevision Racing | PILLON/CAPILLAIRE/VERDONCK | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.714 |
11 | 49 | LMP2 | Applewood Seven | TOULEMONDE/BECHE | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.715 |
12 | 45 | LMP2 | Boutsen Energy Racing | KRAIHAMER/de CREM/DELHEZ | Formula Le Mans - Oreca | 1.42.116 |
13 | 40 | LMP2 | Quifel - Asm Team | AMARAL/PLA | Ginetta-Zytek 09S | 1.42.939 |
14 | 44 | LMP2 | DAMS | FIRTH/HUGHES | Formula Le Mans - Oreca | 1.43.247 |
15 | 43 | LMP2 | DAMS | BARLESI/CICOGNANI/CHALANDON | Formula Le Mans - Oreca | 1.44.041 |
16 | 47 | LMP2 | Hope Polevision Racing | ZACCHIA/LOMBART/MORO | Formula Le Mans - Oreca | 1.44.312 |
17 | 95 | LMGT2 | AF Corse | ALESI/FISICHELLA/VILANDER | Ferrari F430 GT | 1.46.099 |
18 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER/RIED/HENZLER | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.500 |
19 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | LIEB/LIETZ | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.693 |
20 | 96 | LMGT2 | AF Corse | BRUNI/MELO | Ferrari F430 GT | 1.46.802 |
21 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | NARAC/PILET | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.832 |
22 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | BELL/TURNER | Aston Martin V8 Vantage | 1.46.859 |
23 | 50 | LMGT1 | Larbre Competition | GARDEL/GOUESLARD/REES | Saleen S7-R | 1.46.870 |
24 | 75 | LMGT2 | Prospeed Competition | HOLZER/WESTBROOK | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.892 |
25 | 91 | LMGT2 | CRS Racing | KIRKALDY/MULLEN | Ferrari F430 GT | 1.47.153 |
26 | 36 | LMP2 | Pegasus Racing | SCHELL/Da ROCHA | Courage - Oreca LC75 | 1.47.201 |
27 | 90 | LMGT2 | CRS Racing | EHRET/QUAIFE/KAFFER | Ferrari F430 GT | 1.47.496 |
28 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | DUMBRECK/BLEEKEMOLEN | Spyker C8 Laviolette GT2-R | 1.47.664 |
29 | 94 | LMGT2 | AF Corse | PEREZ COMPANC/RUSSO | Ferrari F430 GT | 1.49.037 |
30 | 46 | LMP2 | JMB Racing | KUTEMANN/BASSO/HARTSHORNE | Formula Le Mans - Oreca | 1.49.393 |
31 | 66 | LMGT1 | Atlas FX-Team FS | SCHROYEN/VAN DAM/WALCHOFER | Saleen S7-R | 1.51.638 |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance