Huff premier vainqueur de la saison 2011
Triplé Chevrolet dans la course 1 de Curitiba
Chevrolet a dominé de la tête et des épaules la première course du WTCC à Curitiba, avec un triplé sans contestation possible de ses nouvelles Cruze 1.6 turbo. Rob Huff, Yvan Muller et Carlos Bueno se sont échappés de leurs positions de départ sans que l’ordre ne soit changé à l’arrivée : 1, 2 et 3.
Les trois pilotes sur le podium ont créé un écart suffisant pour que la bataille se déroule au niveau de la quatrième place entre Tom Coronel, Kristian Poulsen, Alain Menu et Gabriele Tarquini. Coronel a réussi à reprendre la 4ème place dans le dernier tour, une place qui lui avait été un moment prise par Poulsen.
Parmi les faits de course, Villa et Dudukalo se sont touché au 4ème tour alors que O’Young est sorti assez fortement dans les murs de pneus avec sa Chevrolet Lacetti dans le 8ème virage, au 5ème tour.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
01 | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 14 laps - 19m29.481s |
02 | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.873s |
03 | C. Bueno | Chevrolet Cruze 1.6T | +3.924s |
04 | T. Coronel | BMW 320 TC | +12.714s |
05 | K. Poulsen | BMW 320 TC | +13.004s |
06 | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +13.402s |
07 | G. Tarquini | Seat Leon 2.0 TDI | +14.214s |
08 | M. Nykjaer | Seat Leon 2.0 TDI | +14.716s |
09 | F. Engstler | BMW 320 TC | +19.100s |
10 | M. Bennani | BMW 320 TC | +19.591s |
11 | T. Monteiro | Seat Leon 2.0 TDI | +20.001s |
12 | T. Dahlgren | Volvo C30 | +20.343s |
13 | P. Oriola | Seat Leon 2.0 TDI | +25.098s |
14 | J. Villa | BMW 320 TC | +25.527s |
15 | F. Barth | Seat Leon 2.0 TDI | +28.285s |
16 | M. Lee | BMW 320 TC | +41.400s |
17 | A. Dudukalo | Seat Leon 2.0 TDI | +41.820s |
18 | Y. Taniguchi | Chevrolet Lacetti | +45.265s |
19 | F. Fabiani | BMW 320si | +1 lap |
20 | D. O’Young | Chevrolet Lacetti | DNF |
Meilleur tour | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1m22.890s |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR