Grosjean en pole devant Bianchi
Pour la première course de la saison
Romain Grosjean prendra le départ de la première course du championnat GP2 Asia Series 2011 depuis la pole position. Il aura à ses côtés, sur la première ligne, le pilote Lotus ART Jules Bianchi.
L’ancien champion, roulant cette année pour DAMS, a bouclé un meilleur tour en 1’36’’041 pour battre assez largement – plus de quatre dixièmes de seconde – son compatriote. Le tenant du titre Davide Valsecchi a signé le troisième chrono devant l’espagnol Dani Clos.
Quelques heures après la seule séance d’essais libres du weekend, les 26 pilotes ont repris la piste du circuit Yas Marina d’Abu Dhabi pour une séance de qualification de trente minutes. Grosjean, Bianchi et Valsecchi ont rapidement pris la direction des opérations.
A la mi-séance, Grosjean détenait la pole provisoire devant Bianchi, Marcus Ericsson, Davide Valsecchi et Josef Kral. Après un bref passage par les stands, Clos est remonté à la troisième place, mais en a été délogé par Valsecchi.
Dans le même temps, Grosjean accélérait le rythme pour repousser Bianchi à quatre dixièmes et s’assurer la pole position. Le pilote Lotus ART n’a pu répliquer, gêné par le trafic et parti large dans son dernier tour lancé.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Romain Grosjean | Dams | 1:36.041 | 14 |
2. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:36.448 | 15 |
3. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:36.501 | 15 |
4. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:36.614 | 15 |
5. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:36.658 | 13 |
6. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:36.659 | 13 |
7. | Max Chilton | Carlin | 1:36.693 | 14 |
8. | Josef Kral | Arden International | 1:36.724 | 13 |
9. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:36.741 | 14 |
10. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:36.825 | 15 |
11. | Sam Bird | iSport International | 1:36.830 | 14 |
12. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:36.863 | 15 |
13. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:36.875 | 14 |
14. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:36.961 | 13 |
15. | Fabio Leimer | Rapax | 1:37.047 | 12 |
16. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:37.129 | 15 |
17. | Julian Leal | Rapax | 1:37.145 | 16 |
18. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:37.305 | 14 |
19. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:37.329 | 15 |
20. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1:37.345 | 15 |
21. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:37.426 | 9 |
22. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:37.535 | 11 |
23. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:37.572 | 14 |
24. | Pal Varhaug | Dams | 1:37.632 | 13 |
25. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:37.669 | 10 |
26. | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:37.741 | 14 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2