Gené s’impose avant les qualifications
Les Seat continuent à dominer
Les essais libres 2 se sont disputés sur piste sèche, et pas moins de 16 pilotes étaient regroupés en une seconde. Les Seat ont continué leur domination de la matinée, enchainant plus facilement que les autres les tours rapides. Jordi Gené a été le plus rapide de la séance avant les qualifications, malgré un problème de pression de carburant. Il devance les deux Français du WTCC, Tiago Monteiro et Yvan Muller.
La séance a été interrompue juste avant la fin par la sortie de route de Gabriele Tarquini qui a survolé les vibreurs de la chicane, cassant le carter de son moteur au passage et déversant un flot d’huile sur la trajectoire. Franz Engstler est arrivé sur l’huile à peine répandue, partant en tête-à-queue dans les graviers. Le drapeau rouge a alors mis fin aux Libres 2.
Il n’y a pas eu d’autres incidents majeurs dans cette séance.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
01 | J. Gene | Seat Leon TDI | 1m40.046s | |
02 | T. Monteiro | Seat Leon TDI | 1m40.080s | + 0.034 |
03 | Y. Muller | Chevrolet Cruze | 1m40.093s | + 0.047 |
04 | A. Menu | Chevrolet Cruze | 1m40.249s | + 0.203 |
05 | H. Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 1m40.255s | + 0.209 |
06 | A. Priaulx | BMW 320si | 1m40.395s | + 0.349 |
07 | N. Michelisz | Seat Leon TDI | 1m40.519s | + 0.473 |
08 | G. Tarquini | Seat Leon TDI | 1m40.535s | + 0.489 |
09 | D. O’Young | Chevrolet Lacetti | 1m40.550s | + 0.504 |
10 | M. Nykjaer | Seat Leon TDI | 1m40.569s | + 0.523 |
11 | T. Coronel | Seat Leon TDI | 1m40.580s | + 0.534 |
12 | A. Farfus | BMW 320si | 1m40.592s | + 0.546 |
13 | R. Huff | Chevrolet Cruze | 1m40.675s | + 0.629 |
14 | K. Poulsen | BMW 320si | 1m40.683s | + 0.637 |
15 | P-Y. Corthals | Seat Leon | 1m40.783s | + 0.737 |
16 | V. Radermercker | Chevrolet Cruze | 1m41.010s | + 0.964 |
17 | F. Barth | Seat Leon TDI | 1m41.103s | + 1.057 |
18 | F. Engstler | BMW 320si | 1m41.215s | + 1.169 |
19 | S. D’Aste | BMW 320si | 1m41.344s | + 1.298 |
20 | S. Hernandez | BMW 320si | 1m41.430s | + 1.384 |
21 | M. Bennani | BMW 320si | 1m41.533s | + 1.487 |
22 | A. Romanov | BMW 320si | 1m44.470s | + 4.424 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR