Estoril, libres 3 : avantage Rebellion, IMSA brille en GTE
La n°12 devant la Pescarolo
Dans les libres 3, le Rebellion Racing a pris un avantage momentané sur le Pescarolo Team Autovision, la Lola-Toyota n°12 de Nicolas Prost et Neel Jani ayant pris le dessus sur la Pescarolo-Judd n°16. L’avantage est cependant tout relatif puisque la rivale de l’équipe sarthoise pour le titre pilotes est la Lola-Toyota n°13 de Jean-Christophe Boullion/Andrea Belicchi. Alors que Boullion avait dominé la deuxième séance hier soir, la Lola n°13 n’est ce matin que quatrième.
C’est une LMP2 qui s’est enfin intercalée au troisième rang de cette séance, l’Oreca 03-Nissan n°46 du TDS Racing pilotée par Jody Firth. L’Oreca est à 1’’6 de la Lola Toyota n°12. Le Greaves Motorsports est toujours aux avant-postes de la catégorie, la Zytek Nissan n°41, deuxième des LMP2, pointant à sept dixièmes de Jody Firth. Les moteurs Nissan sont à la fête, avec le troisième chrono de l’Oreca 03 n°45 du Boutsen Energy Racing, devant la HPD du Strakka Racing et l’Oreca-Judd Race Performance.
En GTE Pro, Felbermayr-Proton confirme ses prétentions avec le meilleur temps pour la Porsche n°77 en 1’39’’618, devant la Ferrari 458 Italia JMW Motorsports n°66 et la Porsche Prospeed n°75.
Cependant, la sensation est venue de la catégorie GTE-Am, où Nicolas Armindo, au volant de la Porsche IMSA Performance Matmut n°67, a été non seulement le plus vite de la catégorie, mais devance également toutes les GTE-Pro, en 1’39’’493, chrono plus rapide que celui de la Porsche n°77 de Richard Lietz la veille !! Les autres GTE-Am sont à des années-lumière, la Ferrari AF Corse n°61 étant à plus de 2’’6 et la Ferrari CRS à 3’’ !
En Formula Le Mans, après le meilleur chrono de Nicolas Marroc la veille dans les libres 2, la FLM JMB a confirmé aujourd’hui, meilleur chrono de la catégorie en 1’36’’734, devant les FLM du Neil Garner Motorsport et du Pegasus Racing.
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:30.034 | |
2 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo - Judd | LM P1 | 1:30.703 | +0.669 |
3 | 46 | TDS Racing | M. Beche / P. Thiriet / J. Firth | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:31.693 | +1.659 |
4 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:31.968 | +1.934 |
5 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | 1:32.365 | +2.331 |
6 | 45 | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer / T. Ebbesvik | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:32.480 | +2.446 |
7 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | HPD ARX - 01d | LM P2 | 1:32.750 | +2.716 |
8 | 40 | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / J. Hirschi | Oreca 03 - Judd | LM P2 | 1:33.967 | +3.933 |
9 | 39 | Pecom Racing | L. Perez Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40 - Judd | LM P2 | 1:34.604 | +4.570 |
10 | 43 | RLR Msport | B. Gates / R. Garofall / W. Hughes | MG Lola EX265 - Judd | LM P2 | 1:34.891 | +4.857 |
11 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / M. Mello-Breyner / P. Mello-Breyner | Norma M200P - Judd | LM P2 | 1:36.652 | +6.618 |
12 | 99 | JMB Racing | P. Kutemann / N. Marroc | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:36.734 | +6.700 |
13 | 92 | Neil Garner Motorsport | J. Hartshorne / T. Graves / A. Kapadia | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:37.261 | +7.227 |
14 | 95 | Pegasus Racing | M. Schultis / P. Simon / J. Schell | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:37.896 | +7.862 |
15 | 67 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo / R. Narac | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:39.493 | +9.459 |
16 | 77 | Team Felbermayr - Proton | M. Lieb / R. Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:39.618 | +9.584 |
17 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell / J. Walker | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:39.625 | +9.591 |
18 | 75 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:39.864 | +9.830 |
19 | 76 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:39.937 | +9.903 |
20 | 89 | Hankook Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:40.379 | +10.345 |
21 | 71 | AF Corse | J. Melo / T. Vilander | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:40.382 | +10.348 |
22 | 51 | AF Corse | G. Fisichella / G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:40.520 | +10.486 |
23 | 79 | Jota | S. Dolan / S. Hancock | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | 1:40.580 | +10.546 |
24 | 90 | JMB Racing | S. Ayari / M. Rodrigues / P. Ballay | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:40.642 | +10.608 |
25 | 61 | AF Corse | P. Perazzini / M. Cioci / S. Lemeret | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:42.101 | +12.067 |
26 | 82 | CRS Racing | K. Hummel / A. Christodoulou / P. Quaife | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:42.402 | +12.368 |
27 | 88 | Team Felbermayr - Proton | C. Ried / H. Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:42.766 | +12.732 |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance