Estoril, H+6 : Pescarolo Team s’impose
Titre pilotes pour Pescarolo, titre teams pour Rebellion
Jean-Christophe Boullion (Lola-Toyota n°13, Rebellion Racing), reparti dans les échappements de Julien Jousse (Pescarolo-Judd, Pescarolo Team), n’a pas pu tenir le rythme du Varois en raison de l’usure avancée de ses pneumatiques. Jousse a creusé l’écart au fil des tours pour compter une avance grandissante au fil des tours. Pescarolo Team, pour son retour dans la cour des grands, signe une deuxième victoire et s’adjuge le titre des pilotes, quand Rebellion Racing rafle celui des teams.
En LM P2, les Oreca 03 ont triomphé, celle de TDS Racing devant celle de Boutsen Energy Racing. Ceci n’empêche pas Greaves Motorsport, troisième, de gagner les titres Le Mans Series. Pegasus Racing hérite de la même récompense, suite à sa quatrième victoire de la saison, une victoire qui ne souffre d’aucune contestation.
En LM GTE Pro, JMW Motorsport est allé chercher une victoire logique, même si la Ferrari 458 Italia n’a jamais réussi à distancer la Porsche 997 du Team Felbermayr-Proton, qui a terminé dans les échappements de sa rivale. En LM GTE Am, la victoire a été plus rapide à se dessiner pour IMSA Performance Matmut, qui a pris le dessus sur la F430 d’AF Corse, qui a ensuite connu des ennuis.
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps / Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo - Judd | LM P1 | 225 laps - 6h00m24.815s |
2 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | +1 laps |
3 | 46 | TDS Racing | M. Beche / P. Thiriet / J. Firth | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | +6 laps |
4 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | +8 laps |
5 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / M. Mello-Breyner / P. Mello-Breyner | Norma M200P - Judd | LM P2 | +15 laps |
6 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell / J. Walker | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | +16 laps |
7 | 77 | Team Felbermayr - Proton | M. Lieb / R. Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | +0.183s |
8 | 40 | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / J. Hirschi | Oreca 03 - Judd | LM P2 | +17 laps |
9 | 76 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | +18 laps |
10 | 71 | AF Corse | J. Melo / T. Vilander | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | +19 laps |
11 | 67 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo / R. Narac | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | +20 laps |
12 | 95 | Pegasus Racing | M. Schultis / P. Simon / J. Schell | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | +21 laps |
13 | 79 | Jota | S. Dolan / S. Hancock | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | +29.305s |
14 | 99 | JMB Racing | P. Kutemann / N. Marroc | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | +22 laps |
15 | 82 | CRS Racing | K. Hummel / A. Christodoulou / P. Quaife | Ferrari F430 | LM GTE Am | +49.872s |
16 | 88 | Team Felbermayr - Proton | C. Ried / H. Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | +23 laps |
17 | 43 | RLR Msport | B. Gates / R. Garofall / W. Hughes | MG Lola EX265 - Judd | LM P2 | +24 laps |
18 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | HPD ARX - 01d | LM P2 | +17.308s |
19 | 90 | JMB Racing | S. Ayari / M. Rodrigues / P. Ballay | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | +28 laps |
20 | 12 | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | +38 laps |
21 | 92 | Neil Garner Motorsport | J. Hartshorne / T. Graves / A. Kapadia | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | +52 laps |
22 | 61 | AF Corse | P. Perazzini / M. Cioci / S. Lemeret | Ferrari F430 | LM GTE Am | +61 laps |
— | — | --------- | Non classés | ------- | ---- | ------ |
23 | 45 | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer / T. Ebbesvik | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 218 laps |
24 | 89 | Hankook Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 99 laps |
25 | 39 | Pecom Racing | L. Perez Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40 - Judd | LM P2 | 97 laps |
26 | 51 | AF Corse | G. Fisichella / G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 11 laps |
27 | 75 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 2 laps |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance