8 décembre 2024
F1 - GP du Japon 2023 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:30.688 | 19 |
02 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:31.008 | 23 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:31.152 | 22 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:31.237 | 22 |
05 | George Russell | Mercedes W14 | 1:31.328 | 22 |
06 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:31.492 | 22 |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:31.555 | 23 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:31.662 | 22 |
09 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:31.710 | 24 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:31.739 | 22 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:31.771 | 22 |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:31.794 | 22 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:31.797 | 24 |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:31.829 | 21 |
15 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:32.141 | 23 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:32.165 | 16 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:32.169 | 23 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:32.178 | 26 |
19 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:32.179 | 22 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:32.320 | 25 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024