3 novembre 2024
F1 - GP du Japon 2023 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 53 laps - 1h30m58.421s | 2 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | +19.387 | 2 |
03 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | +36.494 | 2 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | +43.998 | 2 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | +49.376 | 2 |
06 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | +50.221 | 2 |
07 | George Russell | Mercedes W14 | +57.659 | 1 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | +74.725 | 2 |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | +79.678 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | +83.155 | 2 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +1 lap | 2 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +1 lap | 2 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | +1 lap | 3 |
14 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | +1 lap | 3 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | +1 lap | 2 |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | DNF | 3 |
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | DNF | 4 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | DNF | 2 |
19 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | DNF | 5 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | DNF | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024