8 décembre 2024
F1 - GP de Singapour 2023 - Essais Libres 1
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:33.350 | 25 |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:33.428 | 24 |
03 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:33.476 | 22 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:33.522 | 24 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:33.540 | 21 |
06 | George Russell | Mercedes W14 | 1:33.695 | 14 |
07 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:33.725 | 22 |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:33.974 | 28 |
09 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:34.042 | 25 |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:34.066 | 24 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:34.568 | 25 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:34.639 | 23 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:34.657 | 19 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:34.802 | 25 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:34.887 | 23 |
16 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:34.894 | 27 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:34.985 | 22 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:35.456 | 25 |
19 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:35.474 | 22 |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:35.778 | 24 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024