Portimao - L1 : Tarquini devant les Chevrolet
Bon début pour l’Italien
C’est sous un ciel très nuageux que se sont élancés ce matin les 22 voitures du WTCC sur le circuit de Portimao au Portugal. L’attraction était bien entendu Alain Menu et sa Chevrolet, déguisés en Michel Vaillant pour tout le week-end. La voiture du Suisse a été longuement filmée.
La séance a été studieuse pour tous les pilotes, et notamment les quelques uns qui ne connaissaient pas encore le circuit. Tarquini a signé un très bon temps, collant les Chevrolet de Muller à 5 dixième et de Menu et Huff à plus d’une seconde.
Derrière les Chevrolet, les BMW de Michelisz, Cerqui et Coronel se sont distinguées, ainsi que la Ford de Nash et la Lada Granta de James Thompson, de retour pour cette course.
Aucun incident n’a été à déplorer lors de la séance. Une deuxième séance d’essais libres aura lieu en début d’après-midi, juste avant les qualifications.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon WTCC | 1:54.572 |
2 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:55.070 |
3 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:55.659 |
4 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:55.898 |
5 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | 1:56.257 |
6 | Alberto CERQUI | BMW 320 TC | 1:56.259 |
7 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 1:56.297 |
8 | James NASH | Ford Focus S2000 TC | 1:56.360 |
9 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon WTCC | 1:56.431 |
10 | James THOMPSON | LADA Granta | 1:56.446 |
11 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 1:56.456 |
12 | Pepe ORIOLA | SEAT Leon WTCC | 1:56.745 |
13 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:56.836 |
14 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | 1:56.939 |
15 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 1:57.034 |
16 | Pasquale DI SABATINO | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:57.112 |
17 | Tiago MONTEIRO | SR Leon 1.6T | 1:57.117 |
18 | Tom CHILTON | Ford Focus S2000 TC | 1:57.244 |
19 | Charles NG | BMW 320 TC | 1:57.530 |
20 | Darryl O’YOUNG | SEAT Leon WTCC | 1:57.600 |
21 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon WTCC | 1:57.650 |
22 | Gabor WEBER | BMW 320 TC | 1:58.008 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR