LMS Algarve : Rebellion se rapproche de la 908
Oreca garde le meilleur temps
Pas de changement pour la deuxième séance d’essais libres : la Peugeot 908 du Team Oreca a conservé le meilleur temps mais la Lola de Rebellion n°12 s’est rapprochée à moins d’une seconde. La Lola 008 complète le tiercé de tête avec des progrès significatifs après ses problèmes électriques lors des Libres 1.
En LMP2, la bataille est toujours aussi serrée. Strakka a repris les devants. La Lola du RML est toujours deuxième et c’est la OAK n°35 qui est troisième. Six LMP2 se tiennent en moins d’une seconde !
En GT2, c’est Porsche qui a pris le meilleur temps, grâce à la n°75 de Prospeed. Il y a deux autres Porsche dans le même dixième, avant de trouver la première Ferrari du CRS Racing, celle de Kirkaldy/Mullen. Les écarts restent très faibles et tout peut encore changer d’ici les qualifications...
Avant cela, il y a encore une troisième et dernière séance d’essais cette nuit.
Pos | Num | Cat | Equipe | Pilotes | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LMP1 | Team Oreca Matmut | SARRAZIN/PANIS/LAPIERRE | Peugeot 908 HDi-FAP | 1.32.585 |
2 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | JANI/PROST | Lola B10/60 Coupe - Rebellion | 1.33.347 |
3 | 008 | LMP1 | Signature Plus | RAGUES/MAILLEUX/ICKX | Lola - Aston Martin | 1.35.606 |
4 | 42 | LMP2 | Strakka Racing | LEVENTIS/WATTS/KANE | HPD ARX-01c | 1.36.216 |
5 | 25 | LMP2 | RML | ERDOS/NEWTON/COLLINS | Lola HPD Coupe | 1.36.253 |
6 | 35 | LMP2 | OAK Racing | MOREAU/HEIN | Pescarolo - Judd | 1.36.562 |
7 | 40 | LMP2 | Quifel - Asm Team | AMARAL/PLA | Ginetta-Zytek 09S | 1.36.672 |
8 | 24 | LMP2 | OAK Racing | LAHAYE/NICOLET | Pescarolo-Judd | 1.37.080 |
9 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | BELICCHI/BOULLION | Lola B10/60 Coupe - Rebellion | 1.37.286 |
10 | 41 | LMP2 | Team Bruichladdich | OJJEH/GREAVES/EBBESVIK | Ginetta-Zytek 09S | 1.38.241 |
11 | 48 | LMP2 | Hope Polevision Racing | PILLON/CAPILLAIRE/VERDONCK | Formula Le Mans - Oreca | 1.40.754 |
12 | 44 | LMP2 | DAMS | FIRTH/HUGHES | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.100 |
13 | 49 | LMP2 | Applewood Seven | TOULEMONDE/BECHE | Formula Le Mans - Oreca | 1.41.367 |
14 | 47 | LMP2 | Hope Polevision Racing | ZACCHIA/LOMBART/MORO | Formula Le Mans - Oreca | 1.42.580 |
15 | 45 | LMP2 | Boutsen Energy Racing | KRAIHAMER/de CREM/DELHEZ | Formula Le Mans - Oreca | 1.42.632 |
16 | 43 | LMP2 | DAMS | BARLESI/CICOGNANI/CHALANDON | Formula Le Mans - Oreca | 1.42.641 |
17 | 75 | LMGT2 | Prospeed Competition | HOLZER/WESTBROOK | Porsche 997 GT3 RSR | 1.45.473 |
18 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER/RIED/HENZLER | Porsche 997 GT3 RSR | 1.45.474 |
19 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | NARAC/PILET | Porsche 997 GT3 RSR | 1.45.594 |
20 | 91 | LMGT2 | CRS Racing | KIRKALDY/MULLEN | Ferrari F430 GT | 1.45.597 |
21 | 95 | LMGT2 | AF Corse | ALESI/FISICHELLA/VILANDER | Ferrari F430 GT | 1.45.689 |
22 | 36 | LMP2 | Pegasus Racing | SCHELL/Da ROCHA | Courage - Oreca LC75 | 1.45.872 |
23 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | BELL/TURNER | Aston Martin V8 Vantage | 1.45.925 |
24 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | LIEB/LIETZ | Porsche 997 GT3 RSR | 1.46.067 |
25 | 96 | LMGT2 | AF Corse | BRUNI/MELO | Ferrari F430 GT | 1.46.113 |
26 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | DUMBRECK/BLEEKEMOLEN | Spyker C8 Laviolette GT2-R | 1.46.333 |
27 | 50 | LMGT1 | Larbre Competition | GARDEL/GOUESLARD/REES | Saleen S7-R | 1.46.489 |
28 | 94 | LMGT2 | AF Corse | PEREZ COMPANC/RUSSO | Ferrari F430 GT | 1.46.612 |
29 | 90 | LMGT2 | CRS Racing | EHRET/QUAIFE/KAFFER | Ferrari F430 GT | 1.47.025 |
30 | 89 | LMGT2 | Hankook Team Farnbacher | FARNBACHER/SIMONSEN | Ferrari F430 GT | 1.47.946 |
31 | 66 | LMGT1 | Atlas FX-Team FS | SCHROYEN/VAN DAM/WALCHOFER | Saleen S7-R | 1.48.517 |
32 | 46 | LMP2 | JMB Racing | KUTEMANN/BASSO/HARTSHORNE | Formula Le Mans - Oreca | 1.49.304 |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance