HTTT, Libres 1 : Rebellion Racing sur le devant
La saison LMS est lancée
Les concurrents des Le Mans Series ont pris la piste pour une heure d’essais libres sur le circuit Paul Ricard HTTT. La Lola-Toyota Rebellion Racing de Andrea Belicchi a été la plus rapide de la session en 1.48.395. La n°13 devance la Pescarolo-Judd (Collard/Tinseau/Jousse) de 470 millièmes. Dans la même seconde, on retrouve la seconde Lola-Toyota de l’équipe suisse partagée par Nicolas Prost et Neel Jani (à 672 millièmes). Boutsen Energy Racing n’a pas mis longtemps à se mettre dans le bon rythme de la catégorie LMP2, avec Dominik Kraihamer, quatrième, sur la ORECA 03. La Zytek 09SC Quifel ASM Team de Olivier Pla complète le quinté de tête. Notons que l’Aston Martin AMR-One n’a pas tourné, l’auto étant encore en cours de montage.
Si Boutsen Energy Racing a bouclé la séance en tête des LMP2, le second chrono revient à la Zytek/Greaves Motorsport, reléguée à une seconde de la ORECA 03. Le dernier prototype des ateliers varois est sur le devant de la scène, avec Race Performance (Ebbesvik/Meichtry/Frey) troisième et TDS Racing cinquième (Thiriet/Firth/Beche). Seule la HPD ARX 01d Strakka Racing (Leventis/Kane/Watts) s’intercale entre les deux ORECA 03, l’auto ayant peu roulé suite à un contact avec une Porsche/Fellbermayr. Suivent ensuite Pecom Racing (Kaffer/Companc/Russo), RLR MSport (Gates/Garofall/Philipps) et RML (Erdos/Newton/Collins).
Neil Garner Motorsport (Keen/Kane/Hartshorne) a dominé une bonne partie de la séance en Formula Le Mans mais le team britannique a finalement été devancé par Hope Racing et son pilote chinois Zhang Shanqi. Les autres équipes FLM sont en embuscade, avec dans l’ordre Genoa Racing (Petersen/Julian/Zugel) et Pegasus Racing (Simon/Schultis).
Porsche a pris le meilleur en GTE-Pro, avec Felbermayr-Proton et son duo Lieb/Lietz, l’équipage champion en titre comptant une seconde d’avance sur une autre 911 GT3-RSR, à savoir ProSpeed Competition (Holzer/Goossens). Troisième chrono pour IMSA Performance-Matmut (Pilet/Henzler). La première « non Porsche » est quatrième avec l’Aston Martin Vantage Jota Sport AMR, devant une Ferrari F458 Italia, à savoir celle du Hankook Team Farnbacher de Simonsen/Farnbacher. Sixième temps pour le leader GTE-Am, avec Armindo/Narac (Porsche 911 GT3-RSR IMSA Performance-Matmut). Rob Bell (F458 JMW Motorsport) s’est classé 7ème, tandis que les deux Ferrari 458/AF Corse sont respectivement 9ème (Bruni/Fisichella) et 12ème (Melo/Vilander).
Prochaine séance à suivre de 16h30 à 17h30...
Pos. | N° | Cat. | Equipe | Voiture | Pilotes | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | Lola B10/60 Coupé - Toyota | BELICCHI/BOULLION | 1:48.395 |
2 | 16 | LM P1 | PESCAROLO TEAM | Pescarolo - Judd | COLLARD/TINSEAU/JOUSSE | 1:48.506 |
3 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | Lola B10/60 Coupé - Toyota | PROST/JANI | 1:49.067 |
4 | 45 | LM P2 | BOUTSEN ENERGY RACING | Oreca 03 - Nissan | KRAIHAMER/DE CREM | 1:50.766 |
5 | 20 | LM P1 | QUIFEL - ASM TEAM | Zytek 09SC | AMARAL/PLA | 1:51.220 |
6 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | Zytek Z11SN - Nissan | OJJEH/CHALANDON/KIMBER-SMITH | 1:51.698 |
7 | 40 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | Oreca 03 - Judd | FREY/MEICHTRY/EBBESVIK | 1:51.842 |
8 | 42 | LM P2 | STRAKKA RACING | HPD ARX -01d | LEVENTIS/WATTS/KANE | 1:53.637 |
9 | 46 | LM P2 | TDS RACING | Oreca 03 - Nissan | BECHE/THIRIET/FIRTH | 1:53.685 |
10 | 39 | LM P2 | PECOM RACING | Lola B11/40 - Judd | COMPANC/RUSSO/KAFFER | 1:54.011 |
11 | 43 | LM P2 | RLR MSPORT | MG Lola EX265 - Judd | GATES/GAROFALL/PHILIPPS | 1:54.995 |
12 | 36 | LM P2 | RML | HPD ARX -01d | NEWTON/ERDOS/COLLINS | 1:55.919 |
13 | 91 | FLM | HOPE RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | MARROC/MORO/SHANQI | 1:56.725 |
14 | 92 | FLM | NEIL GARNER MOTORSPORT | Formula Le Mans - Oreca - 09 | HARTSHORNE/KEATING/KEEN | 1:56.909 |
15 | 93 | FLM | GENOA RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | PETERSEN/JULIAN/ZUGEL | 1:57.837 |
16 | 95 | FLM | PEGASUS RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | SCHULTIS/SIMON | 1:58.377 |
17 | 44 | LM P2 | EXTREME LIMITE AM PARIS | Norma M200P - Judd | ROSIER/LUCO/BASSO | 1:58.503 |
18 | 77 | LM GTE Pro | TEAM FELBERMAYR-PROTON | Porsche 911 RSR (997) | LIEB/LIETZ | 1:58.666 |
19 | 99 | FLM | JMB RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | RODRIGUES/MENAHEM/MISSLIN | 1:58.720 |
20 | 75 | LM GTE Pro | PROSPEED COMPETITION | Porsche 911 RSR (997) | GOOSSENS/HOLZER | 1:59.792 |
21 | 76 | LM GTE Pro | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Porsche 911 RSR (997) | PILET/HENZLER | 1:59.814 |
22 | 79 | LM GTE Pro | JOTA | Aston Martin Vantage | HANCOCK/DOLAN | 2:00.178 |
23 | 89 | LM GTE Pro | HANKOOK TEAM FARNBACHER | Ferrari F458 Italia | FARNBACHER/SIMONSEN | 2:00.451 |
24 | 67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Porsche 911 RSR (997) | NARAC/ARMINDO | 2:00.639 |
25 | 66 | LM GTE Pro | JMW MOTORSPORT | Ferrari F458 Italia | BELL/WALKER | 2:00.993 |
26 | 70 | LM GTE Am | Kessel Racing | Ferrari F430 | BRONISZEWSKI/PETER | 2:01.232 |
27 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | Ferrari F458 Italia | FISICHELLA/BRUNI | 2:01.300 |
28 | 86 | LM GTE Pro | YOUNG DRIVER AMR | Aston Martin Vantage | ENGE/MULLER | 2:01.373 |
29 | 72 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari F430 | KAUFFMAN/AGUAS/CIRO | 2:01.423 |
30 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | Ferrari F458 Italia | MELO/VILANDER | 2:01.557 |
31 | 82 | LM GTE Am | CRS RACING | Ferrari F430 | HUMMEL/CHRISTODOULOU/QUAIFE | 2:01.825 |
32 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari F430 | PERAZZINI/CIOCI/LEMERET | 2:02.021 |
33 | 88 | LM GTE Am | TEAM FELBERMAYR-PROTON | Porsche 911 RSR (997) | FELBERMAYR Sr/FELBERMAYR Jr/RIED | 2:02.414 |
34 | 009 | LM P1 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR - One | TURNER/PRIMAT/MUCKE | — |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance