3 novembre 2024
HTTT : La liste des engagés
Au final 34 équipages
N° | Cat. | Equipe | Voiture | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
009 | LM P1 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR - One | Darren Turner | Harold Primat | Stefan Mücke |
12 | LM P1 | REBELLION RACING | Lola B10/60 Coupé - Toyota | Nicolas Prost | Neel Jani | - |
13 | LM P1 | REBELLION RACING | Lola B10/60 Coupé - Toyota | Andrea Belicchi | Jean Christophe Boullion | - |
16 | LM P1 | PESCAROLO TEAM | Pescarolo - Judd | Emmanuel Collard | Christophe Tinseau | Julien Jousse |
20 | LM P1 | QUIFEL - ASM TEAM | Zytek 09SC | Miguel Amaral | Olivier Pla | - |
36 | LM P2 | RML | HPD ARX -01d | Mike Newton | Tommy Erdos | Ben Collins |
39 | LM P2 | PECOM RACING | Lola B11/40 - Judd | Luis Perez Companc | Matias Russo | Pierre Kaffer |
40 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | Oreca 03 - Judd | Michel Frey | Ralph Meichtry | Thor-Christian Ebbesvik |
41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | Zytek Z11SN - Nissan | Karim Ojjeh | Gary Chalandon | Tom Kimber-Smith |
42 | LM P2 | STRAKKA RACING | HPD ARX -01d | Nick Leventis | Danny Watts | Jonny Kane |
43 | LM P2 | RLR MSPORT | MG Lola EX265 - Judd | Barry Gates | Rob Garofall | Simon Philipps |
44 | LM P2 | EXTREME LIMITE AM PARIS | Norma M200P - Judd | Fabien Rosier | Jean-Pierre Luco | Maurice Basso |
45 | LM P2 | BOUTSEN ENERGY RACING | Oreca 03 - Nissan | Dominik Kraihamer | Nicolas de Crem | - |
46 | LM P2 | TDS RACING | Oreca 03 - Nissan | Mathias Beche | Pierre Thiriet | Jody Firth |
51 | LM GTE Pro | AF CORSE | Ferrari F458 Italia | Giancarlo Fisichella | Gianmaria Bruni | - |
66 | LM GTE Pro | JMW MOTORSPORT | Ferrari F458 Italia | Rob Bell | James Walker | - |
71 | LM GTE Pro | AF CORSE | Ferrari F458 Italia | Jaime Melo | Toni Vilander | - |
75 | LM GTE Pro | PROSPEED COMPETITION | Porsche 911 RSR (997) | Marc Goossens | Marco Holzer | - |
76 | LM GTE Pro | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Porsche 911 RSR (997) | Patrick Pilet | Wolf Henzler | - |
77 | LM GTE Pro | TEAM FELBERMAYR-PROTON | Porsche 911 RSR (997) | Marc Lieb | Richard Lietz | - |
79 | LM GTE Pro | JOTA | Aston Martin Vantage | Sam Hancock | Simon Dolan | - |
86 | LM GTE Pro | YOUNG DRIVER AMR | Aston Martin Vantage | Tomas Enge | Alex Müller | - |
89 | LM GTE Pro | HANKOOK TEAM FARNBACHER | Ferrari F458 Italia | Dominik Farnbacher | Allan Simonsen | - |
61 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari F430 | Piergiuseppe Perazzini | Marco Cioci | Stéphane Lemeret |
67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Porsche 911 RSR (997) | Raymond Narac | Nicolas Armindo | - |
70 | LM GTE Am | Kessel Racing | Ferrari F430 | Michael Broniszewski | Philipp Peter | - |
72 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari F430 | Robert Kauffman | Rui Aguas | Guiseppe Ciro |
82 | LM GTE Am | CRS RACING | Ferrari F430 | Klaas Hummel | Adam Christodoulou | Phil Quaife |
88 | LM GTE Am | TEAM FELBERMAYR-PROTON | Porsche 911 RSR (997) | Horst Sr Felbermayr | Horst Jr Felbermayr | Christian Ried |
91 | FLM | HOPE RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | Nicolas Marroc | Luca Moro | Zhang Shanqi |
92 | FLM | NEIL GARNER MOTORSPORT | Formula Le Mans - Oreca - 09 | John Hartshorne | Steave Keating | Phil Keen |
93 | FLM | GENOA RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | Jens Petersen | Elton Julian | Christian Zugel |
95 | FLM | PEGASUS RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | Mirco Schultis | Patrick Simon | - |
99 | FLM | JMB RACING | Formula Le Mans - Oreca - 09 | Manuel Rodrigues | Jean-Marc Menahem | Nicolas Misslin |
Endurance
15 septembre 2024
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
15 septembre 2024
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
2 septembre 2024
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
22 juillet 2024
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance
Recherche
Info Motorsport
9 novembre 2024
Guide de Noël 2024 : Le Mercedes G500 de Lego Technic
7 novembre 2024
Les tendances actuelles dans l’industrie automobile et leur impact futur
4 novembre 2024
Voiture classique : pourquoi choisir une Mercedes-Benz ?
3 novembre 2024
8H de Bahreïn : Victoire de Toyota, la Porsche n°6 de Kevin Estre titrée
18 octobre 2024