Grosjean signe la première pole de la saison
Devant Sam Bird
Romain Grosjean a décroché la première pole position de la saison, vendredi après-midi, en devançant Sam Bird et Luca Filippi au terme de la séance de qualification.
Après des essais sur piste humide, le peloton a trouvé une piste d’Istanbul sèche. La séance aura toutefois été interrompue à trois reprises.
Leimer, Clos, Grosjean, Bianchi et Bird ont animé la première partie de séance. Le Français de l’équipe DAMS a fini par s’installer au sommet de la hiérarchie, juste avant que Davide Valsecchi ne provoque une première interruption.
Bird et Filippi ont été les premiers à quitter les stands à la reprise et en ont profité pour se rapprocher de Grosjean au classement. Mikhail Aleshin a alors provoqué une deuxième sortie des drapeaux rouges en tapant le mur au bout de la ligne droite opposée.
Sitôt la monoplace du Russe dégagée, la séance a pu repartir mais les pilotes ont eu bien du mal à améliorer leurs chronos. La sortie de piste de Michael Herck dans la dernière minute a mis un point final à la qualification.
Grosjean a conservé la pole position et sera accompagné sur la première ligne de la grille par le pilote iSport Sam Bird. Filippi et Bianchi s’aligneront sur la deuxième ligne tandis que Clos et Razia formeront la troisième ligne.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Romain Grosjean | Dams | 1:34.398 | 11 |
2. | Sam Bird | iSport International | 1:34.483 | 13 |
3. | Luca Filippi | Super Nova Racing | 1:34.709 | 11 |
4. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:34.784 | 12 |
5. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:34.797 | 12 |
6. | Luiz Razi | Team AirAsia | 1:34.888 | 11 |
7. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:34.954 | 13 |
8. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:34.975 | 13 |
9. | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1:34.981 | 11 |
10. | Josef Kral | Arden International | 1:35.050 | 11 |
11. | Max Chilton | Carlin | 1:35.110 | 11 |
12. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:35.140 | 11 |
13. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:35.159 | 12 |
14. | Fabio Leimer | Rapax | 1:35.164 | 13 |
15. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:35.182 | 11 |
16. | Johnny Cecotto Jr | Ocean Racing Technology | 1:35.360 | 11 |
17. | Davide Rigon | Scuderia Coloni | 1:35.369 | 14 |
18. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:35.375 | 13 |
19. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:35.428 | 13 |
20. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:35.545 | 12 |
21. | Pal Varhaug | Dams | 1:35.681 | 12 |
22. | Kevin Mirocha | Ocean Racing Technology | 1:35.825 | 12 |
23. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:35.873 | 7 |
24. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:35.973 | 13 |
25. | Julian Leal | Rapax | 1:36.168 | 11 |
26. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:36.187 | 12 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2