ALMS - Lime Rock : Highcroft décroche une nouvelle pole
Brabham prend la pole sous la pluie
L’ALMS a repris du service ce week-end à Lime Rock, et une fois n’est pas coutume c’est sur une piste détrempée que se sont disputées les qualifications. Mais pluie ou pas, Highcroft reste imbattable ces derniers temps. David Brabham décroche donc la pole de la catégorie LMP.
C’est la Porsche RS Spyder de Cytosport qui a opposé le plus de résistance mais les tentatives de Klaus Graf contre les chronos de Brabham n’ont rien donné. Elle se qualifiera en 2ème position. devant les Lola de Dyson Racing, Drayson Racing et Intersport/
En LMPC, c’est l’Oreca FLM09 de Level 5 qui signe la pole de la catégorie, Christophe Bouchut assurant dès le début de séance un temps qui ne sera jamais battu. Kyle Marcelli prend la deuxième place des LMPC devant Alex Figge.
C’est en LMGT que la bataille est une nouvelle fois la plus âpre même si Porsche réussit à placer deux autos en première ligne. La Flying Lizard n°45 partira en tête devant la Team Falken n°17. La Ferrari F430 GT de Bruni et Melo prend la troisième place.
Pos | Num | Cat | Pilotes | Temps | Ecart | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | 0:58.106 | HPD ARX-01c | |
2 | 6 | P | Pickett/Graf | 0:58.746 | 0.640 | Porsche RS Spyder |
3 | 16 | P | Dyson/Smith | 0:59.951 | 1.845 | Lola B09 86 Mazda |
4 | 8 | P | Drayson/Cocker | 1:00.092 | 1.986 | Lola B09 60 |
5 | 37 | P | J.Field/C.Field | 1:02.922 | 4.816 | Lola B06 10 |
6 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | 1:03.020 | 4.914 | Oreca FLM09 |
7 | 89 | PC | Marcelli/Wong | 1:03.587 | 5.481 | Oreca FLM09 |
8 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 1:03.904 | 5.798 | Porsche 911 RSR |
9 | 52 | PC | Figge/Papadopoulos | 1:04.082 | 5.976 | Oreca FLM09 |
10 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 1.04.378 | 6.272 | Porsche 911 RSR |
11 | 62 | GT | Melo/Bruni | 1:04.391 | 6.285 | Ferrari 430 GT |
12 | 3 | GT | Magnussen/O’Connell | 1:04.563 | 6.457 | Chevrolet Corvette ZR1 |
13 | 61 | GT | Salo/Kaffer | 1:04.929 | 6.823 | Ferrari 430 GT |
14 | 4 | GT | Beretta/Gavin | 1:05.011 | 6.905 | Chevrolet Corvette ZR1 |
15 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | 1:05.064 | 6.958 | Ferrari 430 GT |
16 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 1:05.346 | 7.240 | Ferrari 430 GT |
17 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 1:05.617 | 7.511 | Oreca FLM09 |
18 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 1:06.907 | 8.801 | BMW M3 GT |
19 | 40 | GT | Murry/A.Robertson | 1:07.005 | 8.899 | Doran Ford GT-R |
20 | 36 | PC | Sedivy/Zugel | 1:07.584 | 9.478 | Oreca FLM09 |
21 | 75 | GT | Dalziel/Goossens | 1:07.661 | 9.555 | Jaguar XKRS |
22 | 44 | GT | Law/Neiman | 1:07.892 | 9.786 | Porsche 911 RSR |
23 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 1:08.129 | 10.023 | Porsche 911 GT3 Cup |
24 | 63 | GTC | Richard/Lally | 1:08.733 | 10.627 | Porsche 911 GT3 Cup |
25 | 90 | GT | Mueller/Hand | 1:08.876 | 10.770 | BMW M3 GT |
26 | 88 | GTC | Lewis/Vento | 1:09.689 | 11.583 | Porsche 911 GT3 Cup |
27 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | 1:09.837 | 11.731 | Porsche 911 GT3 Cup |
28 | 23 | GTC | Sweedler/Kapudija | 1:11.135 | 13.029 | Porsche 911 GT3 Cup |
29 | 48 | GTC | Miller/Hines | 1:11.648 | 13.542 | Porsche 911 GT3 Cup |
30 | 99 | PC | Jeannette/Julian | 1:18.455 | 20.349 | Oreca FLM09 |
Endurance
On a lu : Le livre officiel des 24 heures du Mans 2024
Magnussen salue ’l’identité’ des prototypes modernes de WEC
Genesis annonce son arrivée en WEC et montre son Hypercar
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
+ sur Endurance