ALMS - Lime Rock : Cytosport bat Highcroft
Première victoire pour la Porsche RS Spyuer de Cytosport
Klaus Graf et Greg Pickett ont décroché la première victoire de la Porsche RS Spyder de CytoSport aujourd’hui à Lime Rock, battant au bout de 171 tours, pour un écart de presque 28 secondes l’Highcroft HPD ARX.01c de Brabham et Pagenaud.
La course s’est jouée dans les dernières minutes, les deux voitures entrant en collision lors du dépassement de la Porsche de la catégorie GTC de Luke Hines. Alors sous pression par l’Highcroft, la Porsche envoie dans la manœuvre l’HPD dans l’herbe. Graf a été pénalisé d’un stop and go mais cela ne l’a pas privé de la victoire puisque Brabham a subi une crevaison à l’arrière droite, le ralentissant encore plus.
Les Lola ont été très vite écartées de la course à la victoire, par des problèmes de fiabilité. Celle de Drayson a pu rejoindre l’arrivée, malgré des problèmes électroniques qui l’ont forcé à s’arrêter plusieurs fois.
Sur le podium général, une place était donc libre et c’est Gunnar Jeannette et Elton Julian qui en ont profité, remportant la catégorie LMPC malgré une panne d’essence dans le dernier tou !. Heureusement pour eux, la deuxième voiture de la catégorie, celle d’Alex Figge et Tom Papadopoulos avait été relégué à un tour de plus par les leaders juste avant l’arrivée.
En catégorie GT, les BMW M3 sont revenues sur le devant de la scène mais n’ont rien pu faire pour empêcher Pat Long et Jorg Bergmeister de gagner avec leur Porsche 911 du Flying Lizard. La Porsche et les deux BMW finissent regroupées en 4 secondes à peine.
Pos | Num | Cat | Pilotes | Tours | Ecart | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | P | Pickett/Graf | 171 | Porsche RS Spyder | |
2 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | 171 | +27.810 | HPD ARX-01c |
3 | 99 | PC | Jeannette/Julian | 162 | +9 laps | Oreca FLM09 |
4 | 52 | PC | Figge/Papadopoulos | 162 | +9 laps | Oreca FLM09 |
5 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 161 | +10 laps | Porsche 911 RSR |
6 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 161 | +10 laps | BMW M3 GT |
7 | 90 | GT | Mueller/Hand | 161 | +10 laps | BMW M3 GT |
8 | 61 | GT | Salo/Kaffer | 160 | +11 laps | Ferrari 430 GT |
9 | 4 | GT | Beretta/Gavin | 159 | +12 laps | Chevrolet Corvette ZR1 |
10 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 158 | +13 laps | Oreca FLM09 |
11 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | 157 | +14 laps | Ferrari 430 GT |
12 | 44 | GT | Law/Neiman | 157 | +14 laps | Porsche 911 RSR |
13 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 156 | +15 laps | Porsche 911 RSR |
14 | 63 | GTC | Richard/Lally | 152 | +19 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
15 | 75 | GT | Dalziel/Goossens | 152 | +19 laps | Jaguar XKRS |
16 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 151 | +20 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
17 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 150 | +21 laps | Ferrari 430 GT |
18 | 88 | GTC | Lewis/Vento | 149 | +22 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
19 | 36 | PC | Sedivy/Zugel | 146 | +25 laps | Oreca FLM09 |
20 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | 146 | +25 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
21 | 48 | GTC | Miller/Hines | 140 | +31 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
22 | 37 | P | J.Field/C.Field | 140 | +31 laps | Lola B06 10 |
23 | 23 | GTC | Sweedler/Kapudija | 123 | +48 laps | Porsche 911 GT3 Cup |
24 | 8 | P | Drayson/Cocker | 113 | +58 laps | Lola B09 60 |
25 | 40 | GT | Murry/A.Robertson | 110 | +61 laps | Doran Ford GT-R |
26 | 89 | PC | Marcelli/Wong | 108 | +63 laps | Oreca FLM09 |
27 | 3 | GT | Magnussen/O’Connell | 35 | +136 laps | Chevrolet Corvette ZR1 |
28 | 62 | GT | Melo/Bruni | 22 | +149 laps | Ferrari 430 GT |
29 | 16 | P | Dyson/Smith | 7 | +164 laps | Lola B09 86 Mazda |
30 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | 0 | DNS | Oreca FLM09 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance