3 novembre 2024
F1 - GP de Monaco 2012 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.265 | 22 | |
02 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.16.630 | +0.365 | 17 |
03 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.16.711 | +0.446 | 19 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.16.747 | +0.482 | 12 |
05 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.16.760 | +0.495 | 20 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.16.843 | +0.578 | 19 |
07 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.17.038 | +0.773 | 21 |
08 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.17.190 | +0.925 | 13 |
09 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.17.222 | +0.957 | 14 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.17.261 | +0.996 | 18 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.17.413 | +1.148 | 14 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.17.631 | +1.366 | 18 |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.18.106 | +1.841 | 14 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.18.209 | +1.944 | 25 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.18.252 | +1.987 | 28 |
16 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.18.302 | +2.037 | 16 |
17 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.18.617 | +2.352 | 20 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.19.039 | +2.774 | 20 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.19.341 | +3.076 | 16 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.20.838 | +4.573 | 26 |
21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.20.895 | +4.630 | 18 |
22 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.21.638 | +5.373 | 9 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.22.423 | +6.158 | 15 |
24 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | -.—.--- | +-.--- | 1 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024