Raikkonen partira des stands, Perez en fond de grille
Derniers changements sur la grille à Monza
Déja pénalisé par un changement de boîte de vitesses sur la grille de départ, Kimi Raikkonen partira finalement des stands à Monza.
Son équipe a profité de son accident hier en qualifications pour mettre un nouveau moteur neuf, de la dernière spécification de Ferrari, à bord de son Alfa Romeo.
Comme le Finlandais utilisait jusque-là un moteur Spec 2, il s’agit d’une infraction aux règles du parc fermé et il devra donc partir de la voie des stands.
De son côté, Sergio Perez aura lui un moteur neuf mais en version 2 puisque Mercedes n’a pas assez de Spec 3 à disposition. Comme la version est la même, ce n’est pas une infraction aux règles du parc fermé et le Mexicain sera donc relégué en fond de grille, devant Max Verstappen.
La nouvelle grille de départ du Grand Prix d’Italie :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | --- |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | --- |
05 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | --- |
06 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | --- |
07 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | --- |
08 | Alex Albon | Red Bull Honda RB15 | 1:20.382 | 1:20.021 | - :—.--- | --- |
09 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:20.643 | 1:20.498 | - :—.--- | --- |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:20.723 | 1:20.5117 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:20.616 | 1:20.615 | --- | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:20.723 | 1:20.630 | --- | |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:20.784 | --- | ||
14 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:21.800 | --- | ||
15 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:22.356 | --- | ||
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:20.646 | 1:21.068 | +30 | |
17 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda STR14 | 1:20.508 | 1:21.125 | +30 | |
18 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:21.291 | +30 | ||
19 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | - :—.--- | +30 | ||
20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:20.634 | 1:20.515 | - :—.--- | Pit lane |
Aston Martin F1 Team
Stroll n’est ’pas fier’ d’avoir battu le record de Jacques Villeneuve
Aston Martin F1 : Une ’journée difficile’ à cause du froid
Fallows a payé le manque total de performance d’Aston Martin F1
Alonso : ’Il est très facile de faire une erreur’ à Las Vegas
+ sur Aston Martin F1 Team
Stake F1 Team - Kick Sauber
Stake F1 : La ’meilleure chance’ de points depuis Djeddah ?
Stake F1 n’est ’pas en mauvaise position’ grâce à ses évolutions
Zhou a ’plusieurs options’ pour être réserviste en F1 en 2025
Sans volant en F1, Bottas exclut de courir ailleurs en 2025
Stake F1 aura une livrée flamboyante à Las Vegas
+ sur Stake F1 Team - Kick Sauber