Officiel : Les Alfa Romeo pénalisées, Hamilton et Kubica dans les points
Le verdict est tombé
C’est officiel : les deux pilotes Alfa Romeo ont été pénalisés de 30 secondes sur leur temps à l’arrivée du Grand Prix d’Allemagne.
Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont bénéficié d’une aide au départ concernant le couple exercé sur l’embrayage, ce qui est interdit par le règlement.
En effet, sur les deux Alfa C38 le temps nécessaire pour appliquer le couple demandé par le pilote a été supérieur au temps accepté par le système pour le délivrer dans sa totalité (70 millièmes de seconde). Sur la voiture de Raikkonen, ce temps a été de 2 dixièmes, sur celle de Giovinazzi de 3 dixièmes. Sur une piste mouillée en particulier, cela peut être considéré comme une aide à la motricité puisque le passage du couple au sol est lissé sur une plus longue période de temps.
En conséquence, ils sortent du top 10. Lewis Hamilton gagne deux points en héritant de la neuvième place. Il augmente donc son avance au championnat sur Bottas à 41 points.
Robert Kubica marque surtout son premier point depuis son retour en Formule 1. Williams marque aussi son premier point de l’année.
La meilleure opération est pour Haas F1 : Romain Grosjean est promu à la septième place devant son coéquipier Kevin Magnussen.
Le nouveau classement de la course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 64 laps - 1h44m31.275s | 5 |
02 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | +7.333 | 5 |
03 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | +8.305 | 4 |
04 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | +8.966 | 5 |
05 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | +9.583 | 3 |
06 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | +10.052 | 4 |
07 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | +16.838 | 5 |
08 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | +18.765 | 6 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | +19.667 | 6 |
10 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | +24.987 | 5 |
11 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | +26.404 | 5 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | +42.214 | 4 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | +43.849 | 4 |
14 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | DNF | 4 |
15 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | DNF | 4 |
16 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | DNF | 3 |
17 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | DNF | 3 |
18 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | DNF | 2 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | DNF | 1 |
20 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | DNF | 0 |
FIA
Officiel : Colapinto est autorisé à disputer la course à Las Vegas
Vasseur critique l’éviction ‘étrange’ et soudaine de Niels Wittich
Les 9 équipes s’opposent au bonus budgétaire d’Audi F1
La FIA bannit les patins de Ferrari et Mercedes F1 à la demande de Red Bull
+ sur FIA