Leclerc écope de trois places de pénalité au GP de Styrie

Le Monégasque s’élancera 14e

Par Emmanuel Touzot

11 juillet 2020 - 19:46
Leclerc écope de trois places de (...)

Qualifié 11e du Grand Prix de Styrie, Charles Leclerc a été éliminé en Q2, mais le Monégasque n’était pas au bout de ses peines. Convoqué chez les commissaires de course, il a été pénalisé de trois places pour avoir gêné Daniil Kvyat pendant la séance qualificative.

Le Monégasque était convoqué également pour avoir franchi la "ligne de contrôle" lorsque le drapeau rouge a été brandi, en repartant pour un autre tour rapide, mais n’a pas été pénalisé pour cela. Kimi Räikkönen était également convoqué pour cette raison et échappe également à une sanction.

Avec sa pénalité de trois places, Leclerc s’élancera 14e du Grand Prix de Styrie demain, faisant gagner une position à George Russell, qui sera 11e sur la grille, Lance Stroll et... Daniil Kvyat.

Sergio Pérez était également convoqué chez les commissaires pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes durant la Q1, mais les commissaires ont jugé que les preuves vidéos ne permettaient pas de voir que le Mexicain avait conscience de la présence de cette neutralisation.

"Le pilote était déjà arrivé dans la zone de freinage du virage 3, et un drapeau vert était montré après le virage" ont justifié les commissaires, jugeant qu’il n’avait "rien à faire de plus pour ralentir", et n’ont pas pénalisé le pilote Racing Point.

La nouvelle grille de départ :

Pos.PiloteVoitureTemps Q1Temps Q2Temps Q3Pénalité
01 Lewis Hamilton Mercedes W11 1:18.188 1:17.825 1:19.273 ---
02 Max Verstappen Red Bull Honda RB16 1:18.297 1:17.938 1:20.489 ---
03 Carlos Sainz McLaren Renault MCL35 1:18.590 1:18.836 1:20.671 ---
04 Valtteri Bottas Mercedes W11 1:18.791 1:18.657 1:20.701 ---
05 Esteban Ocon Renault RS20 1:19.687 1:18.764 1:20.922 ---
06 Alex Albon Red Bull Honda RB16 1:20.882 1:19.014 1:21.011 ---
07 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT01 1:20.192 1:18.744 1:21.028 ---
08 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:19.662 1:19.229 1:21.192 ---
09 Lando Norris McLaren Renault MCL35 1:18.504 1:18.448 1:20.925 +3
10 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:20.243 1:19.545 1:21.651 ---
---------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---
11 George Russell Williams Mercedes FW43 1:20.382 1:19.636 ---
12 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP20 1:19.697 1:19.645 ---
13 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda AT01 1:19.824 1:19.717 ---
14 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:20.871 1:19.628 +3
15 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-20 1:21.140 1:20.211 ---
---------------- --------------- ---------- ---------- ---------- ---
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari C39 1:21.372 ---
17 Sergio Perez Racing Point Mercedes RP20 1:21.607 ---
18 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43 1:21.759 ---
19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C39 1:21.831 ---
20 Romain Grosjean Haas Ferrari VF-20 - :—.--- ---

Ferrari

Recherche

Info Formule 1

Photos

Vidéos