Castellet, EL3 : Bottas tout juste devant Hamilton
Ferrari s’accroche, les autres lâchent prise
La météo était toujours au beau fixe pour cette dernière séance d’essais libres avant les qualifications qui se dérouleront à 15h cet après-midi. Comme hier, ce sont les Mercedes qui sont dominé la séance, signant de nouveau un doublé.
Valtteri Bottas a signé un temps de 1’30"159, ce qui lui a permis de devancer Lewis Hamilton de 41 millièmes. Comme hier, les Flèches d’argent sont nettement en avance mais très proches l’une de l’autre.
Charles Leclerc a signé le troisième temps à 4 dixièmes, quelques millièmes devant l’autre Ferrari de Sebastian Vettel. En revanche, les Red Bull sont nettement décrochées, avec 1"3 et 1"4 de retard pour Max Verstappen et Pierre Gasly, cinquième et sixième.
C’est la McLaren de Lando Norris qui est la ’meilleure des autres’, à 55 millièmes de seconde de Gasly, et deux dixièmes devant Daniel Ricciardo et Carlos Sainz. Kimi Räikkönen complète le top 10.
Nico Hülkenberg est 11e devant l’autre Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi, qui s’est plaint d’un souci de fond plat en fin de séance. Alex Albon devance les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, Sergio Pérez, Daniil Kvyat qui s’élancera dernier au départ, et Lance Stroll.
Enfin, les deux Williams de Robert Kubica et George Russell complètent le classement, ce dernier n’ayant quasiment pas roulé de la séance après avoir été victime d’un problème mécanique important.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Valtteri Bottas | Mercedes W10 | 1:30.159 | 18 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W10 | 1:30.200 | 15 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | 1:30.605 | 15 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari SF90 | 1:30.633 | 13 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB15 | 1:31.538 | 11 |
06 | Pierre Gasly | Red Bull Honda RB15 | 1:31.599 | 14 |
07 | Lando Norris | McLaren Renault MCL34 | 1:31.654 | 14 |
08 | Daniel Ricciardo | Renault RS19 | 1:31.802 | 12 |
09 | Carlos Sainz | McLaren Renault MCL34 | 1:31.887 | 14 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:31.943 | 16 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault RS19 | 1:32.023 | 15 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C38 | 1:32.171 | 15 |
13 | Alex Albon | Toro Rosso Honda STR14 | 1:32.178 | 16 |
14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari VF-19 | 1:32.385 | 15 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-19 | 1:32.400 | 13 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point Mercedes RP19 | 1:32.491 | 15 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda STR14 | 1:32.540 | 22 |
18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes RP19 | 1:32.678 | 14 |
19 | Robert Kubica | Williams Mercedes FW42 | 1:33.902 | 21 |
20 | George Russell | Williams Mercedes FW42 | 1:39.987 | 4 |
Mercedes F1
Wolff : ’Ca fait du bien’ de signer le doublé en ’dominant’
Russell : ’Un week-end de rêve’ pour Mercedes F1 à Las Vegas
Wolff : Bottas est bien sur le point de revenir chez Mercedes F1
Hamilton ’aurait dû être en pole’ sans une Q3 catastrophique
+ sur Mercedes F1