Max Chilton en pole position à Budapest
Le Britannique fait honneur à l’Union Jack
Les Anglais sont décidément à la fête aujourd’hui. Après les meilleurs temps de Lewis Hamilton lors des essais libres 1 et 2 en Formule 1, ce fût au tour de Max Chilton de décrocher la pole position sur le circuit du Hungaroring.
Sur une piste qui s’est rapidement asséchée, le pilote Carlin a pu boucler 13 tours dont son meilleur en 1’28’’980. Un temps qu’il a réalisé dans les derniers instants de la séance puisqu’il était encore 22e à deux minutes du drapeau à damiers.
James Calado, un autre Britannique, a lui terminé 2e temps à seulement 2 centièmes de son compatriote. Mais en raison d’une pénalité de 2 places sur la grille pour avoir gêné Felipe Nasr durant les essais libres ce matin, le pilote Lotus GP partira 4e demain. C’est donc Davide Valsecchi qui partira aux côtés de Max Chilton.
Quatrième temps aujourd’hui, Jonathan Palmer s’élancera de la 3e position demain pour la course principale. La troisième ligne sera composée de Jolyon Palmer et du leader du championnat, Luiz Razia. Suivront dans l’ordre Van der Garde, Gutierrez, Leimer, Ericsson et Cecotto.
Quant au Français Nathanaël Berthon, il a signé le douzième temps en 1’29’’496. Comme ce matin, les chronos furent très serrés étant donné que les 19 premiers sont regroupés en moins d’une seconde !
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Max Chilton | Carlin | 1:28.980 | 13 |
2. | James Calado | Lotus GP | 1:29.003 | 11 |
3. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:29.034 | 13 |
4. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:29.093 | 11 |
5. | Luiz Razia | Arden International | 1:29.177 | 13 |
6. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:29.202 | 13 |
7. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 1:29.248 | 11 |
8. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:29.334 | 11 |
9. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:29.345 | 11 |
10. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:29.367 | 14 |
11. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:29.472 | 14 |
12. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:29.496 | 14 |
13. | Felipe Nasr | DAMS | 1:29.574 | 13 |
14. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:29.637 | 10 |
15. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 1:29.666 | 15 |
16. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:29.717 | 11 |
17. | Rio Haryanto | Carlin | 1:29.786 | 14 |
18. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 1:29.786 | 14 |
19 | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:29.906 | 11 |
20. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:30.027 | 11 |
21. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:30.201 | 12 |
22. | Julian Leal | Trident Racing | 1:30.202 | 16 |
23. | Ricardo Teixeira | Rapax | 1:30.475 | 14 |
24. | Simon Trummer | Arden International | 1:30.655 | 14 |
25. | Daniel De Jong | Rapax | 1:30.930 | 12 |
26. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 1:33.093 | 14 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2