Chilton décroche sa première victoire en GP2
En Hongrie lors de la course longue
Max Chilton a gagné sa toute première course de GP2 cette après-midi au Hungaroring, en s’imposant dans la course longue pour quelques dixièmes devant l’un des favoris au championnat, Davide Valsecchi.
En pole, Chilton ne se loupe pas au départ. Parti en médium, il aborde le premier virage devant Valsecchi, qui a choisi de partir en tendres, comme Razia. Calado loupe son départ, contrairement à Gutierrez qui passe de la 7ème à la 4ème place. Calado le passera au 3ème tour.
Cecotto, un des héros d’Hockenheim, abandonne quelques tours après, de manière suspecte, sa voiture filant dans le mur de pneus au 1er virage comme si son accélérateur était resté ouvert au freinage. Il est sorti indemne.
C’est au 12ème tour que les leaders commencent la vague d’arrêts obligatoires pour changer de pneus. Razia, Calado et Van der Garde s’arrêtent alors qu’ils étaient respectivement 3ème, 4ème et 6ème. Le tour d’après, les deux hommes de tête font de même, Chilton restant devant Valsecchi.
L’Italien ne tente rien de fou sur Chilton, pensant au championnat. Chilton s’impose devant lui, Razia termine 3ème. Calado est 4ème devant Van der Garde, Palmer et Berthon. Gutierrez rentre dans le top 8 après une grosse bataille avec Kral et Nasr, le Mexicain s’offre donc la pole pour la course 2.
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
01. | Max Chilton | Carlin | 37 laps - 59m02.965s |
02. | Davide Valsecchi | DAMS | +0.628 |
03. | Luiz Razia | Arden International | +1.538 |
04. | James Calado | Lotus GP | +4.090 |
05. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | +8.070 |
06. | Jolyon Palmer | iSport International | +10.805 |
07. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | +16.236 |
08. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | +16.826 |
09. | Fabio Leimer | Racing Engineering | +17.794 |
10. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | +19.176 |
11. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | +28.116 |
12. | Rio Haryanto | Carlin | +34.742 |
13. | Simon Trummer | Arden International | +35.069 |
14. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | +35.458 |
15. | Daniel de Jong | Rapax | +37.861 |
16. | Julian Leal | Trident Racing | +44.080 |
17. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | +44.267 |
18. | Ricardo Teixeira | Rapax | +59.576 |
19. | Marcus Ericsson | iSport International | +64.364 |
20. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | +104.003 |
21. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | +1 lap |
22. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | +1 lap |
23. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | +1 lap |
24. | Josef Kral | Barwa Addax Team | DNF |
25. | Felipe Nasr | DAMS | DNF |
26. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | DNF |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2