Officiel : Vettel s’élancera dernier et prend 3 points de pénalité
Cinq places de pénalité pour non respect des drapeaux jaunes
La FIA avait convoqué à 12h30, heure française, Sebastian Vettel devant les commissaires. L’Allemand était accusé de ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes lors de la séance qualificative et de ne pas avoir assez ralenti.
Pourtant, le pilote Aston Martin F1 avait perdu un temps estimé à 4 dixièmes durant son tour rapide, ce qui lui avait valu de terminer 18e. Mais il semblerait que son ralentissement n’ait pas été assez marqué.
En effet, les commissaires de course lui ont infligé cinq places de pénalité sur la grille après avoir délibéré, et Vettel prend également trois points de pénalité sur son permis de pilote lié à sa Superlicence.
Dans les faits, il ne prend que deux places de pénalité puisqu’il s’était qualifié 18e. Cela permet à Mick Schumacher et Nikita Mazepin, tous deux qualifiés en dernière ligne avec leur Haas, de gagner une position.
La grille de départ :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RB16B | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 | --- |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes W12 | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 | --- |
03 | Valtteri Bottas | Mercedes W12 | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 | --- |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF21 | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 | --- |
05 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda AT02 | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 | --- |
06 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL35M | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 | --- |
07 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL35M | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 | --- |
08 | Carlos Sainz | Ferrari SF21 | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 | --- |
09 | Fernando Alonso | Alpine Renault A521 | 1:31.863 | 1:30.595 | 1:30.249 | --- |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 | --- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RB16B | 1:31.165 | 1:30.659 | --- | |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:30.998 | 1:30.708 | --- | |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda AT02 | 1:30.607 | 1:31.203 | --- | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari C41 | 1:31.547 | 1:31.238 | --- | |
15 | George Russell | Williams Mercedes FW43B | 1:31.316 | 1:33.430 | --- | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- | --- |
16 | Esteban Ocon | Alpine Renault A521 | 1:31.724 | --- | ||
17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW43B | 1:31.936 | --- | ||
18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-21 | 1:32.449 | --- | ||
19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari VF-21 | 1:33.273 | --- | ||
20 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR21 | 1:32.056 | +5 |
Aston Martin F1 Team
Stroll n’est ’pas fier’ d’avoir battu le record de Jacques Villeneuve
Aston Martin F1 : Une ’journée difficile’ à cause du froid
Fallows a payé le manque total de performance d’Aston Martin F1
Alonso : ’Il est très facile de faire une erreur’ à Las Vegas
+ sur Aston Martin F1 Team