Officiel : Stroll pénalisé sur la grille après son accident avec Latifi
Et des points de pénalité sur sa super licence
Lance Stroll s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour "manque de conscience de la situation" autour de son accident avec Nicholas Latifi.
Cependant, cela n’aura aucun impact étant donné qu’il était de toute façon classé dernier de la Q1.
Le Canadien a également pris deux points de pénalité ajoutés à sa super licence FIA, portant son total à 7 pour la période de 12 mois.
Le verdict des commissaires se lit comme suit : "A la sortie du virage 5, Stroll semblait ne pas accélérer et se trouvait au milieu de la piste. Latifi a pris la décision d’accélérer et de dépasser Stroll par la droite alors que Stroll se déplaçait à droite vers le bord droit de la piste où la piste s’incurve légèrement vers la droite dans la course vers le virage 6."
"Le contact entre la roue avant droite de Stroll et la roue arrière gauche de Latifi a eu lieu et les commissaires estiment que Stroll était principalement à blâmer pour la collision en raison de son manque de conscience de la situation de la manœuvre de dépassement de Latifi."
La grille de départ :
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | --- |
02 | Max Verstappen | Red Bull RBPT RB18 | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | --- |
03 | Sergio Perez | Red Bull RBPT RB18 | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | --- |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL36 | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | --- |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | --- |
06 | George Russell | Mercedes W13 | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | --- |
07 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes MCL36 | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | --- |
08 | Esteban Ocon | Alpine Renault A522 | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | --- |
09 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | --- |
10 | Fernando Alonso | Alpine Renault A522 | 1:19.192 | 1:18.815 | - :—.--- | --- |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:19.580 | 1:19.226 | --- | |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:19.251 | 1:19.410 | --- | |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT AT03 | 1:19.742 | 1:19.424 | --- | |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C42 | 1:19.910 | 1:20.155 | --- | |
15 | Mick Schumacher | Haas Ferrari VF-22 | 1:20.104 | 1:20.465 | --- | |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-22 | 1:20.254 | --- | ||
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes AMR22 | 1:21.149 | --- | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes FW44 | 1:21.372 | --- | ||
19 | Alex Albon | Williams Mercedes FW44 | 1:20.135 | +3 | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR22 | - :—.--- | +3 |
Aston Martin F1 Team
Alonso détermine sa meilleure course depuis son retour en F1
Aston Martin F1 : Krack est ’honnête’ au sujet de la saison 2024
Comment Aston Martin F1 fait-elle pour garder le moral ?
Officiel : Aston Martin F1 se sépare de Dan Fallows
+ sur Aston Martin F1 Team